Sevilla - FC Barcelona, 27.02.21 (preview)
27.02.21 16:15 | Základní část - 25. kolo | |
---|---|---|
Sevilla |
0:2(0:1) |
FC Barcelona |
Rozhodčí: Alejandro José Hernández Hernández | Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
15 | 1 | 4 | 10 | 12:33 | 16% |
15 | 10 | 4 | 1 | 33:12 | 76% |
Vzájemné zápasy
ID:403903 | 06.11.16 21:45 | Sevilla | 1:2 | FC Barcelona | 11.kolo, Základní část |
ID:405846 | 05.04.17 20:30 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:4194073 | 04.11.17 20:45 | FC Barcelona | 2:1 | Sevilla | 11.kolo, Základní část |
ID:4194265 | 31.03.18 21:45 | Sevilla | 2:2 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:10326275 | 04.08.18 14:00 | Sevilla | -:- | FC Barcelona | Finále |
ID:10326276 | 13.08.18 02:00 | Sevilla | 2:1 | FC Barcelona | Finále |
ID:10420484 | 20.10.18 21:45 | FC Barcelona | 4:2 | Sevilla | 9.kolo, Základní část |
ID:10420652 | 23.02.19 16:15 | Sevilla | 2:4 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:11895875 | 06.10.19 22:00 | FC Barcelona | 4:0 | Sevilla | 8.kolo, Základní část |
ID:11896103 | 19.06.20 23:00 | Sevilla | 0:0 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:17055393 | 04.10.20 22:00 | FC Barcelona | 1:1 | Sevilla | 5.kolo, Základní část |
ID:17055599 | 27.02.21 16:15 | Sevilla | 0:2 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:18165645 | 21.12.21 21:30 | Sevilla | 1:1 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18165762 | 03.04.22 22:00 | FC Barcelona | 1:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:18545122 | 03.09.22 22:00 | Sevilla | 0:3 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18545281 | 05.02.23 21:00 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 (+29) | 55 | ||
2. | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 (+23) | 52 | ||
3. | FC Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 53:22 (+31) | 50 | ||
4. | Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 34:16 (+18) | 48 | ||
5. | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 (+21) | 41 | ||
6. | Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 (+8) | 37 | ||
7. | Real Betis | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 (-6) | 36 | ||
8. | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 (+1) | 32 | ||
9. | Athletic Club | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 (+6) | 30 | ||
10. | Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 (-12) | 30 | ||
11. | Celta de Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 (-7) | 29 | ||
12. | Valencia | 24 | 6 | 9 | 9 | 30:32 (-2) | 27 | ||
13. | Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 (-11) | 25 | ||
14. | Cádiz | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 (-19) | 25 | ||
15. | Getafe | 24 | 6 | 6 | 12 | 17:30 (-13) | 24 | ||
16. | SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 (-8) | 22 | ||
17. | Deportivo Alavés | 24 | 5 | 7 | 12 | 20:38 (-18) | 22 | ||
18. | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 (-13) | 21 | ||
19. | Elche | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 (-14) | 21 | ||
20. | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 (-14) | 20 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)