Albacete - Leganés, 06.11.20 (preview)
06.11.20 21:00 | Základní část - 11. kolo | |
---|---|---|
Albacete |
0:0(0:0) |
Leganés |
Rozhodčí: Eduardo Prieto Iglesias | Stadion: Estadio Carlos Belmonte | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 58% |
4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:17056794 | 06.11.20 21:00 | Albacete | 0:0 | Leganés | 11.kolo, Základní část |
ID:17056952 | 14.02.21 18:15 | Leganés | 3:1 | Albacete | 25.kolo, Základní část |
ID:18545556 | 02.10.22 17:15 | Leganés | 1:2 | Albacete | 8.kolo, Základní část |
ID:18545716 | 16.01.23 21:00 | Albacete | 1:0 | Leganés | 23.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:1 (+13) | 23 | ||
2. | Sporting Gijón | 10 | 7 | 1 | 2 | 11:5 (+6) | 22 | ||
3. | Mallorca | 10 | 5 | 4 | 1 | 9:2 (+7) | 19 | ||
4. | Leganés | 10 | 6 | 0 | 4 | 10:8 (+2) | 18 | ||
5. | Rayo Vallecano | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:8 (+3) | 16 | ||
6. | Lugo | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:11 (+1) | 16 | ||
7. | FC Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 (+4) | 15 | ||
8. | Ponferradina | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:11 (-1) | 15 | ||
9. | Almería | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 (+3) | 14 | ||
10. | Fuenlabrada | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:11 (-1) | 14 | ||
11. | Girona | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:9 (-2) | 14 | ||
12. | Málaga | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:14 (-7) | 14 | ||
13. | Mirandés | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 (0) | 13 | ||
14. | Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 (-1) | 13 | ||
15. | UD Logroñés | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 (-1) | 11 | ||
16. | Tenerife | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 (-3) | 10 | ||
17. | Real Oviedo | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 (-3) | 10 | ||
18. | Albacete | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:13 (-5) | 9 | ||
19. | Real Zaragoza | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 (-2) | 8 | ||
20. | Castellón | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 (-3) | 8 | ||
21. | Sabadell | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:11 (-5) | 7 | ||
22. | Alcorcón | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:8 (-5) | 5 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. de Tomás Gómez | 22 | |
2. | U. Đurđević | 21 | |
3. | R. Castro Martín | 19 | |
U. Sadiq Mesbah | 19 | ||
5. | J. Corpas Serna | 12 |
1. | A. Embarba Blázquez | 14 | |
2. | A. Gallar Falguera | 7 | |
Á. García Rivera | 7 | ||
J. Lazo Romero | 7 | ||
J. Puado Díaz | 7 |
1. | E. González Estrada | 17 | |
2. | A. Diéguez Grande | 16 | |
3. | Ó. Trejo | 15 | |
S. Costa | 15 | ||
5. | P. Ciss | 14 |
1. | P. Ciss | 4 | |
2. | Á. Lemos Collazo | 3 | |
3. | Á. Arroyo Martínez | 2 | |
A. Jiménez Benítez | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)