Síň slávy
# | Hráč | Body | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Coruňa | 1122 | 54 | 37 | 46 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | info |
2. | aimar21 | 1080 | 38 | 51 | 47 | 9 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | info |
3. | Johnny | 789 | 47 | 39 | 27 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | info |
4. | Carlitos | 702 | 35 | 27 | 36 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | info |
5. | kaajaa | 382 | 27 | 25 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
6. | alfi73 | 311 | 18 | 16 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | info |
7. | elderu | 262 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | info |
8. | BarcaGang | 259 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | info |
9. | juraclub | 248 | 17 | 16 | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | info |
10. | Petrinho17 | 238 | 7 | 11 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | info |
11. | zemun | 235 | 8 | 16 | 17 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | info |
12. | Lucas8 | 180 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | info |
13. | Kily | 179 | 12 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
14. | ruty | 175 | 12 | 12 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | info |
15. | koblih | 174 | 17 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
16. | El RafteR | 167 | 12 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
17. | Txapeldun | 166 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | info |
18. | stas87 | 123 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
19. | Jouzefin | 119 | 9 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
20. | simpi11 | 103 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
21. | gywenn7 | 101 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | info |
22. | realm | 99 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
Raggy122 | 99 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info | |
24. | Jordi Alba | 96 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
25. | JEFFINHO | 77 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
26. | Mario | 65 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
27. | ace | 54 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | info |
28. | Mindrot | 53 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
29. | jopo | 52 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
30. | Mistborn | 49 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
31. | Fliskies72 | 41 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
32. | stockey | 39 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
33. | BRIAN19 | 34 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
34. | jirka1819 | 33 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
35. | Helix | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
36. | Kcko | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
37. | Pospovič | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
38. | Boix | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
Valcenzo | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
40. | Afarnini | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | info |
41. | lubpo1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
42. | donostia | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
43. | lanas | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
44. | jirinek6454 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
45. | Fulham | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
LukeDaniels88 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
El Gato con Botas | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
48. | Lubo | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
49. | Pablito | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
r209vltava | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
51. | Katalanec | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
pauliee | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
Beco | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
54. | Tarja | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
Baki7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
pyspetr | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
Markus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
Woland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
fezzy_123 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
Sebyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
61. | Makak | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
David Kvapil | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
63. | Raúl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
64. | sang culé | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
65. | LeoMessi1899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
šlukař mcprásk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
hooory | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | |
-Carles- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info |
Body do Síně slávy se udělují následovně:
1. místo v týdenním pořadí manažerské hry Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 5
2. místo v týdenním pořadí manažerské hry Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 3
3. místo v týdenním pořadí manažerské hry Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 1
1. místo v měsíčním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 15
2. místo v měsíčním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 10
3. místo v měsíčním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 5
1. místo v ročním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 100
2. místo v ročním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 75
3. místo v ročním pořadí manažerské Liga Fantástica/Tipovací soutěži - 50
Kdo je na webu
Jenom neregistrování uživatelé a roboti, které nezobrazujeme :-)
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)