Primera División - 2021/2022: Real Betis - C. Bravo Muñoz
Real Betis
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | C. Bravo Muñoz |
| Úplné jméno | Claudio Andrés Bravo Muñoz |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 13.4.1983 |
| Místo narození | Chile, Buin |
| Aktuální věk | 42 let |
| Národnost | Chile |
| Post | Brankář |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 80 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 14.08.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.08.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.08.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.09.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.09.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
| 23.09.21 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 26.09.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.10.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.10.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.10.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| 27.10.21 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 31.10.21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| 07.11.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| 21.11.21 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.11.21 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.12.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.12.21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.12.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.01.22 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.01.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.01.22 | ![]() |
4:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.01.22 | ![]() |
1:4 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 06.02.22 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.02.22 | ![]() |
2:4 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.02.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.02.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| 06.03.22 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| 13.03.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.03.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.04.22 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 09.04.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| 15.04.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19.04.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.05.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.05.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
17 | ano | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10.05.22 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.05.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.05.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
| 2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
| 5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
| 3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
| 1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
| 2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
| 3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
| 4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)




















Chile































