Primera División - 2022/2023: Athletic Club - U. Simón Mendibil

Athletic Club

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoU. Simón Mendibil
Úplné jménoUnai Simón Mendibil
Přezdívka?
Datum narození11.6.1997
Místo narozeníSpain, Vitoria-Gasteiz
Aktuální věk27 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostBrankář
Výška190 cm
Váha88 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
15.08.22 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.08.22 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
29.08.22 logo týmu 0:4 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.09.22 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
11.09.22 logo týmu 1:4 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
17.09.22 logo týmu 3:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
30.09.22 logo týmu 4:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.10.22 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
15.10.22 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
18.10.22 logo týmu 2:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
23.10.22 logo týmu 4:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 4 4.00 0 0
30.10.22 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.11.22 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
08.11.22 logo týmu 3:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.12.22 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.01.23 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.01.23 logo týmu 3:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 3 3.00 0 0
22.01.23 logo týmu 0:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 2 2.00 0 0
29.01.23 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
03.02.23 logo týmu 4:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
11.02.23 logo týmu 1:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
19.02.23 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.02.23 logo týmu 2:3 logo týmu 46 ano 0 46 0 0 0 0 3 5.87 0 0
05.03.23 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.03.23 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.23 logo týmu 1:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.04.23 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.04.23 logo týmu 1:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 1 0
15.04.23 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.04.23 logo týmu 1:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
27.04.23 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
01.05.23 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.23 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
13.05.23 logo týmu 5:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 5 5.00 0 0
20.05.23 logo týmu 2:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
25.05.23 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.05.23 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0
04.06.23 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace