Primera División - 2022/2023: Osasuna - E. Barja Afonso
Osasuna
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | E. Barja Afonso |
| Úplné jméno | Enrique Barja Afonso |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 1.4.1997 |
| Místo narození | Spain, Pamplona |
| Aktuální věk | 28 let |
| Národnost | Španělsko |
| Post | Útočník |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 69 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12.08.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
56 | ano | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.08.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.08.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.09.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.09.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
1 | ne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.09.22 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.10.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.10.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.10.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.10.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
82 | ne | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.10.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.11.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
63 | ano | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.11.22 | ![]() |
1:2 | ![]() |
7 | ne | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.12.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.01.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.01.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.01.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
12 | ne | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.02.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.02.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
63 | ano | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.02.23 | ![]() |
0:2 | ![]() |
5 | ne | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.02.23 | ![]() |
2:3 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 06.03.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11.03.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
12 | ne | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.03.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.03.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
79 | ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.04.23 | ![]() |
3:2 | ![]() |
70 | ano | 0 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.04.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.04.23 | ![]() |
0:2 | ![]() |
69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.05.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.05.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
59 | ano | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.05.23 | ![]() |
3:0 | ![]() |
22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.05.23 | ![]() |
2:0 | ![]() |
69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.05.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 04.06.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
| 2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
| 3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
| 4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
| 6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
| 20. | ![]() | Elche | 38 | 25 | ||||
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
| 2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
| 3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
| 1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
| 2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
| 4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
| 1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
| 2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
| 3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
| 1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)




















Španělsko































