Primera División - 2022/2023: Rayo Vallecano - S. Camello Pérez
Rayo Vallecano
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | S. Camello Pérez |
Úplné jméno | Sergio Camello Pérez |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 10.2.2001 |
Místo narození | Spain, Madrid |
Aktuální věk | 23 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Útočník |
Výška | 177 cm |
Váha | ? kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
13.08.22 | 0:0 | 62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.08.22 | 0:2 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.08.22 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.09.22 | 2:1 | 82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.22 | 2:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.09.22 | 3:2 | 79 | ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.10.22 | 2:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.10.22 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.10.22 | 0:0 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.10.22 | 1:1 | 29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.22 | 5:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.10.22 | 0:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.11.22 | 3:2 | 88 | ano | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.11.22 | 0:0 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.12.22 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.01.23 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.01.23 | 0:1 | 75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
21.01.23 | 0:2 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.01.23 | 0:1 | 78 | ano | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.02.23 | 2:0 | 86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.23 | 1:1 | 84 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.23 | 1:1 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.02.23 | 1:0 | 79 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.03.23 | 0:0 | 66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.23 | 3:0 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.03.23 | 2:2 | 65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.04.23 | 1:1 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.04.23 | 1:2 | 33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.04.23 | 2:1 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.04.23 | 2:1 | 11 | ne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.04.23 | 2:1 | 89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.04.23 | 4:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.05.23 | 2:1 | 22 | ne | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.05.23 | 3:1 | 23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.05.23 | 1:2 | 23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.05.23 | 2:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.05.23 | 2:1 | 18 | ne | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.06.23 | 3:0 | 25 | ne | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)