Segunda División B - Grupo 3 - 2017/2018: Badalona - S. Maestre García
Badalona
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | S. Maestre García |
Úplné jméno | Sergio Maestre García |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 18.11.1990 |
Místo narození | Spain, Barcelona |
Aktuální věk | 34 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 187 cm |
Váha | 77 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
20.08.17 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.08.17 | 5:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.09.17 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.17 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.09.17 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.09.17 | 5:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.10.17 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.10.17 | 4:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.10.17 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.17 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.17 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.11.17 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.11.17 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.11.17 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.11.17 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.11.17 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.12.17 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.12.17 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.12.17 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.01.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.01.18 | 1:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.01.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.01.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.02.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.02.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.02.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.02.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.03.18 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.03.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.03.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
31.03.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.04.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.04.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.04.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.04.18 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.05.18 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.05.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)