Estadio Municipal de Butarque - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.17 | Leganés | 1:1 | Deportivo Alavés | Primera División / 2016/2017 | 10,922 (95,4%) | ||
08.05.17 | Leganés | 4:0 | Real Betis | Primera División / 2016/2017 | 11,922 (104,1%) | ||
26.04.17 | Leganés | 3:0 | Las Palmas | Primera División / 2016/2017 | 9,756 (85,2%) | ||
16.04.17 | Leganés | 0:1 | Espanyol | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
05.04.17 | Leganés | 2:4 | Real Madrid | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
19.03.17 | Leganés | 0:0 | Málaga | Primera División / 2016/2017 | 10,127 (88,4%) | ||
04.03.17 | Leganés | 1:0 | Granada | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
25.02.17 | Leganés | 4:0 | Deportivo La Coruña | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
12.02.17 | Leganés | 0:2 | Sporting Gijón | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
28.01.17 | Leganés | 0:2 | Celta de Vigo | Primera División / 2016/2017 | 10,123 (88,4%) | ||
14.01.17 | Leganés | 0:0 | Athletic Club | Primera División / 2016/2017 | 10,922 (95,4%) | ||
18.12.16 | Leganés | 1:1 | SD Eibar | Primera División / 2016/2017 | 9,231 (80,6%) | ||
03.12.16 | Leganés | 0:0 | Villarreal | Primera División / 2016/2017 | 8,526 (74,4%) | ||
21.11.16 | Leganés | 2:0 | Osasuna | Primera División / 2016/2017 | 8,827 (77,1%) | ||
28.10.16 | Leganés | 0:2 | Real Sociedad | Primera División / 2016/2017 | 10,922 (95,4%) | ||
15.10.16 | Leganés | 2:3 | Sevilla | Primera División / 2016/2017 | 10,922 (95,4%) | ||
25.09.16 | Leganés | 1:2 | Valencia | Primera División / 2016/2017 | 10,622 (92,7%) | ||
17.09.16 | Leganés | 1:5 | FC Barcelona | Primera División / 2016/2017 | 10,958 (95,7%) | ||
27.08.16 | Leganés | 0:0 | Atlético Madrid | Primera División / 2016/2017 | 10,958 (95,7%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)