Estadio Municipal El Molinón - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.17 | Sporting Gijón | 2:2 | Real Betis | Primera División / 2016/2017 | 16,201 (54,8%) | ||
06.05.17 | Sporting Gijón | 1:0 | Las Palmas | Primera División / 2016/2017 | 21,758 (73,7%) | ||
25.04.17 | Sporting Gijón | 1:1 | Espanyol | Primera División / 2016/2017 | 20,956 (70,9%) | ||
15.04.17 | Sporting Gijón | 2:3 | Real Madrid | Primera División / 2016/2017 | 23,745 (80,4%) | ||
05.04.17 | Sporting Gijón | 0:1 | Málaga | Primera División / 2016/2017 | 24,503 (83%) | ||
19.03.17 | Sporting Gijón | 3:1 | Granada | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
05.03.17 | Sporting Gijón | 0:1 | Deportivo La Coruña | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
26.02.17 | Sporting Gijón | 1:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2016/2017 | 24,616 (83,3%) | ||
18.02.17 | Sporting Gijón | 1:4 | Atlético Madrid | Primera División / 2016/2017 | 24,480 (82,9%) | ||
05.02.17 | Sporting Gijón | 2:4 | Deportivo Alavés | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
15.01.17 | Sporting Gijón | 2:3 | SD Eibar | Primera División / 2016/2017 | 20,050 (67,9%) | ||
17.12.16 | Sporting Gijón | 1:3 | Villarreal | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) | ||
04.12.16 | Sporting Gijón | 3:1 | Osasuna | Primera División / 2016/2017 | 25,800 (87,3%) | ||
20.11.16 | Sporting Gijón | 1:3 | Real Sociedad | Primera División / 2016/2017 | 23,439 (79,4%) | ||
29.10.16 | Sporting Gijón | 1:1 | Sevilla | Primera División / 2016/2017 | 22,803 (77,2%) | ||
16.10.16 | Sporting Gijón | 1:2 | Valencia | Primera División / 2016/2017 | 25,509 (86,4%) | ||
24.09.16 | Sporting Gijón | 0:5 | FC Barcelona | Primera División / 2016/2017 | 26,098 (88,4%) | ||
11.09.16 | Sporting Gijón | 2:1 | Leganés | Primera División / 2016/2017 | 22,682 (76,8%) | ||
21.08.16 | Sporting Gijón | 2:1 | Athletic Club | Primera División / 2016/2017 | 0 (0%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)