Barcelona uspíšila příchod Todiba a v létě získá Emersona. Denis odešel hostovat do Arsenalu
Hodně rušný je poslední den přestupového okna v kancelářích Barcelony. Katalánci potvrdili hned tři obchody.
Prvním z nich je uspíšení příchodu Jeana-Claira Todiba. Devatenáctiletý stoper měl na Camp Nou přijít zdarma v létě, neboť by mu vypršela smlouva s Toulouse. Francouzský klub jej vyřadil z kádru a všechny strany nakonec dospěly k dohodě, že se přestup uskuteční s okamžitou platností, a to výměnou za 1 až 2 miliony eur. Todibo podepsal smlouvu do roku 2023 a na dresu bude nosit číslo 6.
Další mladík se stane hráčem Barcelony od července. Řeč je o dvacetiletém pravém bekovi Emersonovi, za něhož zaplatí Culés Atléticu Mineiru 12 milionů eur. Pro Emersona je připravena smlouva do roku 2024. Brazilský celek zároveň potvrdil, že Emerson stráví druhou polovinu letošní sezóny na hostování v Betisu. Andalusané se měli na koupi talentovaného Brazilce podílet, prohlášení Barcelony však nic takového nezmiňuje.
Poslední novinkou je odchod Denise Suáreze. Ten sice nejprve prodloužil kontrakt s Barcelonou do roku 2021, ale okamžitě zamířil na hostování do Arsenalu. Gunners si zajistili opci na trvalý přestup.
Zajímáte se o dění v klubu FC Barcelona podrobněji? Navštivte náš spřátelený portál FCBarcelona.cz.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)