Další posunutí maxima. Vukčević je nejdražší posilou Levante
Nikola Vukčević (© marca.es)
Raphaelu Dwamenovi vydržela nálepka nejdražší posily v historii Levante jen několik dnů, rychle ho překonal Nikola Vukčević.
Zatímco za Dwamenu zaplatilo Levante celku FC Zürich 6,2 milionu eur, Vukčević přišel Granotes na 8,5 milionu eur.
Šestadvacetiletý záložník přišel na Ciutat z portugalské Bragy a podepsal smlouvu na čtyři roky.
Černohorský reprezentant vyztuží střed pole Levante. V minulém ročníku Liga Sagres odehrál 31 utkání, vstřelil dvě branky a v únoru byl vyhlášen nejlepším hráčem měsíce.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
1. Liga Fantástica: Primera División 2022/2023 - sestav každé kolo tým, jehož hráči získávají nebo ztrácejí body na základě výkonnosti v zápasech. Cena pro nejlepšího v měsíci: 1. 500 Kč
2. Tipovací soutěž: Primera División 2022/2023 - Tipuj jak dopadne zápas, kdo vyhraje a kdo inkasuje a vstřelí kolik branek. Cena pro nejlepšího v měsíci: 1. 500 Kč
Přečtěte si také
Nejčtenější
1. Mbappé není střední útočník, skončí v Realu na lavičce? - 1x / 497x, 0
2. Mourinho chce z Atlética Madrid přetáhnout Griezmanna - 1x / 417x, 0
3. Real Madrid – AC Milán: hvězdné utkání, které se nemělo hrát - 0x / 468x, 0
Tabulky
Primera División Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)