Kroos: Ve Španělsku se během týdne stanete z hrdiny idiotem
Toni Kroos představil dokument pojmenovaný Kroos, který shrnuje jeho kariéru nejen v nejvyšších patrech evropské kopané.
"Snímek pro mě hodně znamená. Bylo těžké se rozhodnout, jestli ho natočit. Nakonec jsem souhlasil a mám z toho radost," uvedl německý záložník ve službách Realu Madrid.
Kroos byl v poslední sezóně hodně kritizovaný, bere to však s nadhledem: "Někdy máte pocit, že na fotbale závisí mnoho věcí, proto se tak moc řeší. Ve Španělsku je to ještě větší extrém. Tam jste jeden den velký hrdina a o týden později ten největší idiot. Ale já se na vše dívám realisticky, nemám rád extrémy. Tím jsem se vždy řídil, díky tomu jsem byl úspěšný."
Správný základ získal 29letý fotbalista podle svých slov v rodině: "Musím poděkovat rodičům za způsob, jakým mě vychovali. Pro mě je rodina velice důležitá. Mám skvělou manželku, zůstávám nohama na zemi."
Podívejte se na trailer dokumentu Kroos:
Chceš mít novinky o Realu Madrid z první ruky? Navštiv ráj fanoušků na BilyBalet.cz.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)