Měl jsem tu být já, vzkazoval ve Wembley falešný Mourinho
Dnešní finale Ligy mistrů mezi Barcelonou a Manchesterem United si nenechá ujít ani José Mourinho. Ten falešný, samozřejmě.
Trenér Realu Madrid se těžko přenášel přes vyřazení od Barcelony v semifinále soutěže, jeho kritika nejen směrem k soupeři, ale zejména k výkonům rozhodčích je v médiích stále připomínána.
Toho využil Portugalcův dvojník, který se do Anglie vypravil a během pátečního dne pochodoval po Wembley s cedulí, na níž byl nápis "Já měl být ve Wembley. Fotbal byl okraden. Tenhle zápas ještě neskončil".
Novinářům, které svým výstupem náramně pobavil, netrvalo dlouho, aby vypátrali totožnost Mourinha číslo dva. Je jím Nacho Salanova z Barcelony, jenž je od skutečného kouč Bílého baletu skutečně téměř k nerozeznání...
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)