Messiho rekord v ohrožení. Více gólů za rok údajně dali Chitalu i Zico
Lionel Messi před pár dny překonal rekord Gerda Müllera v počtu gólů za kalendářní rok. Některé zdroje však přišly s tvrzením, že Argentinec z Barcelony je ve skutečnosti až třetí v pořadí.
Gerd Müller nasázel v dresu Bayernu Mnichov a Německa v roce 1972 soupeřům 85 gólů, Lionel Messi se dvěma přesnými zásahy proti Betisu dostal na hranici 86 branek, další dva pak přidal ve včerejším pohárovém střetnutí v Córdobě.
Zambijec Godfrey Chitalu však údajně v roce 1972 nastřílel v dresu Kabwe Warriors a reprezentace neuvěřitelných 107 branek. Zambie nyní hodlá přesvědčit FIFA, která zápis fotbalisty, jenž zemřel v roce 1993 při letecké havárii, neuznává, o platnosti této cifry. A zástupci africké země dle vlastního vyjádření mají k dispozici materiály, které vše dokazují.
Včera se navíc objevilo na scéně Flamengo, které tvrdí, že jeho slavná opora Zico se může pyšnit dosažením mety 89 branek za kalendářní rok 1979. "Kdyby Zico nezmeškal několik měsíců kvůli zranění, určitě by v tom roce nastřílel přes 100 branek," tvrdí Bruno Lacena, historik brazilského klubu.
Přijde Messi zpětně o svůj rekord?
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)