Prožívám nejlepší část kariéry, raduje se De la Bella po premiérové trefě
Alberto de la Bella je neodmyslitelnou součástí základní sestavy Realu Sociedad. Samotný fotbalista tvrdí, že takhle se mu ještě nikdy nedařilo.
"Mám radost. Dal jsem gól, ale důležité je skvělé vítězství týmu. Čas po zápase jsem strávil s rodinou, která za mnou přijela z Barcelony, dnes mě tam čeká večeře se snoubenkou. Nemohu si přát více," zářil po výhře 5-2 na Mestalle De la Bella.
A opora Errealy měla pořádný důvod k oslavám. Gól, který znamenal vyrovnání na 1-1, byl totiž De la Bellův první v Primera División. A v neděli navíc slavil 27. narozeniny. "Mám z gólu obrovskou radost. Ocitl jsem se v pro mě netradiční pozici, Zurutuza mi skvěle nahrál a mně se podařilo překonat Diega Alvese. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem měl vše rozmyšlené. Není obvyklé, abych zrovna já dával góly, ale tentokrát to vyšlo."
De la Bella tvrdí, že je v nejlepší fázi kariéry: "Cíítím se lépe než kdy jindy. Cítím, že trenér i spoluhráči mi hodně důvěřují. Myslím, že prožívám nejlepší část kariéry. Určitě to tak jde říct. Kéž by to vydrželo."
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)