První ročník Euskal Herriko Kopa skončil skandálem
První vydání jednozápasového turnaje Euskal Herriko Kopa skončil skandálem, rozhodčí v 90. minutě opustil hřiště a mač předčasně ukončil.
Euskal Herriko Kopa měl po vzoru ženské verze utkání, které se letos odehraje už posedmé, určit nejlepší tým Baskicka. Automaticky se do něj kvalifikovaly dva nejlépe umístěné celky z této oblasti dle tabulky vzájemných zápasů baskických zástupců v minulém ročníku Primera División, tedy Athletic a Alavés. Jenže vypjatý zápas skončil předčasně - odchodem rozhodčího do kabin.
Sudí Palencia Caballero v 70. minutě vyloučil stopera Alavésu Alexise Ruana, jenž ho cestou do kabin chytl za bradu. Rozhodčí si přivolal kapitány obou týmů a vysvětlil jim, že podobné chování nebude tolerovat. Když na konci střetnutí ukázal červenou kartu ještě Romerovi za ošklivý zákrok na Saborita, strhla se mela, po níž arbitr utkání za stavu 2-2 předčasně ukončil a zamířil do útrob stadionu Lasesarre v Barakaldu, kde se střetnutí odehrávalo.
Delegáti a pořadatelé se ho marně snažili přesvědčit, aby zápas pokračoval, ale Caballero byl neoblomný. Luis Mari Elustondo, prezident Baskického fotbalového svazu, na tribuně stejně jako 1 700 diváků a Juan Martínez de Irujo, jeden z nejlepších hráčů historie peloty, jenž měl vítězi předat trofej, jen nechápavě přihlíželi bizarnímu konci vypjatého duelu.
První ročník Euskal Herriko Kopa tak vítěze neurčil, neboť k penaltám, které by po nerozhodném výsledku následovaly, nedošlo...
Přečtěte si také
Tabulky
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
| 2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
| 3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
| 4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
| 6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
| 20. | ![]() | Elche | 38 | 25 | ||||
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
| 2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
| 3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
| 4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
| 6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
| 20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
| 21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 | ||||
Primera División - statistika hráčů
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
| 2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
| 5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
| 3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
| 1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
| 2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
| 3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
| 4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Athletic Club
Deportivo Alavés





















