Real Madrid získal Adebayora

José Mourinho dostal vytouženou posilu do útoku, Real Madrid oficiálně potvrdil získání Emmanuela Adebayora.
Bílý balet původně usiloval o návrat Ruuda van Nistelrooye z Hamburgu, ale německý klub tuto možnost zamítl. Na řadu přišla varianta B, kterou představoval tožský forvard.
Adebayor nedostává v Manchesteru City mnoho příležitostí, nedávno mu navíc přibyl konkurent v Edinu Džekovi, za kterého Citizens zaplatili 35 milionů eur. Hráčovo hostování ve španělském celku se proto jeví jako výhodné pro všechny strany.
Real Madrid by měl za půroční služby 26letého Adebayora zaplatit 3,5 milionu eur, tedy polovinu platu, po skončení sezóny pak může být hostování změněno v trvalý přestup za částku okolo 15 milionů eur.
Adebayor se po Eto´ovi, Geremim, Makélélém a Mahamadou Diarrovi stal v pořadí pátým Afričanem, který oblékne dres Realu Madrid.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Přečtěte si také
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)