Zničil jsi ambiciózní projekt a podvedl trenéra i mě, sepsul Kondogbia Murthyho
Přímeří ve Valencii je stále v nedohlednu, jako poslední rozvířil vody Geoffrey Kondogbia.
O 27letého záložníka se zajímá Atlético Madrid, které dostalo čas jeden měsíc, aby přivedlo náhradu za Thomase Parteye, jehož výkupní klauzuli zaplatil v poslední den přestupového období Arsenal.
Valencia údajně sdělila Kondogbiovi, že ho v případě zájmu uvolní, navíc samotný hráč chtěl klub opustit. Jenže vedení klubu otočilo a trvá na zaplacení výkupní klauzule 80 milionů eur. Ta se sice snížila na 30 milionů eur, podle vedení by však operace spadala ještě do posledního přestupového okna, kdy byla její hodnota zmíněných 80 milionů eur.
Zřejmě to je důvodem ostrého vzkazu, který Kondogbia poslal prezidentovi Valencie Anilu Murthymu: "Po zničení ambiciózního projektu jsi podvedl trenéra a naposledy i mě. Díky, Anile Murthy."
Trenér Javi Gracia nabídl svůj post poté, co mu fanoušky i odborníky kritizované vedení v čele s Murthym a majitelem Peterem Limem nepřivedlo žádnou ze slíbených posil a naopak prodalo několik klíčových opor.
Vše podstatné o fotbalovém klubu Valencia CF, včetně aktuálního zpravodajství, najdete na stránkách www.valenciacf.cz.
Bav se s námi a získej finanční ocenění
Související články
-
Atlético využilo výjimku a přivedlo záložníka Kondogbiu 04.11.20 09:51
Přečtěte si také
Nejčtenější
Tabulky
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Primera División - statistika hráčů
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)