Adrián Cordero Vega - základní informace
Foto |
---|
Úplné jméno | Adrián Cordero Vega |
Statistika zápasů
Soutěž | Zápasy | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|
Primera División 2018/2019 | 18 | 90 (41 / 49) | 3 (2 / 1) |
Primera División 2019/2020 | 20 | 83 (44 / 39) | 3 (0 / 3) |
Primera División 2020/2021 | 18 | 80 (36 / 44) | 7 (3 / 4) |
Primera División 2021/2022 | 19 | 109 (49 / 60) | 3 (2 / 1) |
Segunda División 2017/2018 | 16 | 96 (46 / 50) | 3 (2 / 1) |
Segunda División 2022/2023 | 20 | 108 (58 / 50) | 3 (0 / 3) |
Čísla v závorce znamenají počet karet domácích / počet karet hostů
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)