Iosu Galech Apezteguía - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.22 | Tenerife | 1:2 | FC Cartagena | Segunda División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
15.05.22 | Alcorcón | 0:2 | Las Palmas | Segunda División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
07.05.22 | Ponferradina | 3:1 | Burgos | Segunda División / 2021/2022 | 3 / 0 | ||
01.05.22 | Amorebieta | 2:1 | Fuenlabrada | Segunda División / 2021/2022 | 4 / 1 | ||
16.04.22 | FC Cartagena | 3:1 | Alcorcón | Segunda División / 2021/2022 | 1 / 0 | ||
03.04.22 | SD Eibar | 1:1 | Mirandés | Segunda División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
19.03.22 | Girona | 5:1 | UD Ibiza | Segunda División / 2021/2022 | 3 / 0 | ||
27.02.22 | Real Valladolid | 5:1 | Amorebieta | Segunda División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
13.02.22 | Real Oviedo | 3:3 | Huesca | Segunda División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
30.01.22 | Leganés | 1:0 | Alcorcón | Segunda División / 2021/2022 | 8 / 0 | ||
09.01.22 | Ponferradina | 0:0 | Real Zaragoza | Segunda División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
18.12.21 | UD Ibiza | 0:2 | Sporting Gijón | Segunda División / 2021/2022 | 5 / 0 | ||
06.12.21 | FC Cartagena | 1:1 | Tenerife | Segunda División / 2021/2022 | 5 / 1 | ||
19.11.21 | Fuenlabrada | 1:1 | Mirandés | Segunda División / 2021/2022 | 9 / 1 | ||
07.11.21 | Real Sociedad II | 0:1 | UD Ibiza | Segunda División / 2021/2022 | 2 / 1 | ||
29.10.21 | Almería | 1:0 | Leganés | Segunda División / 2021/2022 | 2 / 1 | ||
19.10.21 | Tenerife | 0:1 | SD Eibar | Segunda División / 2021/2022 | 5 / 1 | ||
10.10.21 | Alcorcón | 1:0 | Burgos | Segunda División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
26.09.21 | Sporting Gijón | 2:1 | Málaga | Segunda División / 2021/2022 | 10 / 1 | ||
12.09.21 | Real Oviedo | 2:0 | FC Cartagena | Segunda División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
29.08.21 | Real Sociedad II | 0:0 | Fuenlabrada | Segunda División / 2021/2022 | 3 / 0 | ||
13.08.21 | Real Zaragoza | 0:0 | UD Ibiza | Segunda División / 2021/2022 | 4 / 0 |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 22]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)