Javier Iglesias Villanueva - základní informace
Foto |
---|
Úplné jméno | Javier Iglesias Villanueva |
Statistika zápasů
Soutěž | Zápasy | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|
Copa del Rey 2018/2019 | 1 | 0 ( / ) | 0 ( / ) |
Primera División 2022/2023 | 20 | 92 (37 / 55) | 4 (3 / 1) |
Segunda División 2018/2019 | 20 | 107 (50 / 57) | 5 (2 / 3) |
Segunda División 2019/2020 | 22 | 102 (60 / 42) | 5 (4 / 1) |
Segunda División 2020/2021 | 20 | 90 (44 / 46) | 8 (4 / 4) |
Segunda División 2021/2022 | 22 | 89 (46 / 43) | 6 (3 / 3) |
Čísla v závorce znamenají počet karet domácích / počet karet hostů
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)