Santiago Jaime Latre - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.22 | Real Madrid | 0:0 | Real Betis | Primera División / 2021/2022 | 0 / 0 | ||
08.05.22 | Espanyol | 1:1 | Osasuna | Primera División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
20.04.22 | Celta de Vigo | 0:2 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
18.04.22 | FC Barcelona | 0:1 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 5 / 0 | ||
04.04.22 | Real Sociedad | 1:0 | Espanyol | Primera División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
12.03.22 | Villarreal | 1:0 | Celta de Vigo | Primera División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
26.02.22 | Getafe | 2:2 | Deportivo Alavés | Primera División / 2021/2022 | 6 / 1 | ||
13.02.22 | Levante | 2:4 | Real Betis | Primera División / 2021/2022 | 3 / 1 | ||
23.01.22 | Granada | 0:2 | Osasuna | Primera División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
09.01.22 | Deportivo Alavés | 0:0 | Athletic Club | Primera División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
19.12.21 | Real Madrid | 0:0 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 2 / 0 | ||
11.12.21 | Valencia | 2:1 | Elche | Primera División / 2021/2022 | 5 / 0 | ||
27.11.21 | Mallorca | 0:0 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 3 / 0 | ||
05.11.21 | Athletic Club | 0:1 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
27.10.21 | Mallorca | 1:1 | Sevilla | Primera División / 2021/2022 | 9 / 1 | ||
17.10.21 | Rayo Vallecano | 2:1 | Elche | Primera División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
26.09.21 | Real Betis | 2:0 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
20.09.21 | FC Barcelona | 1:1 | Granada | Primera División / 2021/2022 | 8 / 0 | ||
22.08.21 | Real Sociedad | 1:0 | Rayo Vallecano | Primera División / 2021/2022 | 7 / 0 | ||
14.08.21 | Cádiz | 1:1 | Levante | Primera División / 2021/2022 | 6 / 0 | ||
22.05.21 | SD Eibar | 0:1 | FC Barcelona | Primera División / 2020/2021 | 3 / 0 | ||
11.05.21 | Osasuna | 3:2 | Cádiz | Primera División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
30.04.21 | Celta de Vigo | 2:0 | Levante | Primera División / 2020/2021 | 4 / 0 | ||
22.04.21 | Granada | 4:1 | SD Eibar | Primera División / 2020/2021 | 2 / 0 | ||
18.04.21 | Real Sociedad | 1:2 | Sevilla | Primera División / 2020/2021 | 5 / 0 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)