FC Barcelona - Sevilla, 05.04.17 (preview)
05.04.17 20:30 | Základní část - 30. kolo | |
---|---|---|
FC Barcelona |
3:0(3:0) |
Sevilla |
Rozhodčí: Carlos Clos Gomez | Stadion: Spotify Camp Nou | Diváci: 85,511 (87%) |
Bilance týmů
15 | 10 | 4 | 1 | 33:12 | 76% |
15 | 1 | 4 | 10 | 12:33 | 16% |
Vzájemné zápasy
ID:403903 | 06.11.16 21:45 | Sevilla | 1:2 | FC Barcelona | 11.kolo, Základní část |
ID:405846 | 05.04.17 20:30 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:4194073 | 04.11.17 20:45 | FC Barcelona | 2:1 | Sevilla | 11.kolo, Základní část |
ID:4194265 | 31.03.18 21:45 | Sevilla | 2:2 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:10326275 | 04.08.18 14:00 | Sevilla | -:- | FC Barcelona | Finále |
ID:10326276 | 13.08.18 02:00 | Sevilla | 2:1 | FC Barcelona | Finále |
ID:10420484 | 20.10.18 21:45 | FC Barcelona | 4:2 | Sevilla | 9.kolo, Základní část |
ID:10420652 | 23.02.19 16:15 | Sevilla | 2:4 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:11895875 | 06.10.19 22:00 | FC Barcelona | 4:0 | Sevilla | 8.kolo, Základní část |
ID:11896103 | 19.06.20 23:00 | Sevilla | 0:0 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:17055393 | 04.10.20 22:00 | FC Barcelona | 1:1 | Sevilla | 5.kolo, Základní část |
ID:17055599 | 27.02.21 16:15 | Sevilla | 0:2 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:18165645 | 21.12.21 21:30 | Sevilla | 1:1 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18165762 | 03.04.22 22:00 | FC Barcelona | 1:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:18545122 | 03.09.22 22:00 | Sevilla | 0:3 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18545281 | 05.02.23 21:00 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 28 | 21 | 5 | 2 | 74:28 (+46) | 68 | ||
2. | FC Barcelona | 29 | 20 | 6 | 3 | 85:26 (+59) | 66 | ||
3. | Atlético Madrid | 30 | 18 | 7 | 5 | 55:23 (+32) | 61 | ||
4. | Sevilla | 29 | 17 | 7 | 5 | 52:34 (+18) | 58 | ||
5. | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 42:23 (+19) | 51 | ||
6. | Athletic Club | 30 | 15 | 5 | 10 | 39:33 (+6) | 50 | ||
7. | Real Sociedad | 30 | 15 | 4 | 11 | 43:41 (+2) | 49 | ||
8. | SD Eibar | 29 | 12 | 8 | 9 | 47:41 (+6) | 44 | ||
9. | Espanyol | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:42 (0) | 43 | ||
10. | Celta de Vigo | 28 | 12 | 5 | 11 | 43:46 (-3) | 41 | ||
11. | Deportivo Alavés | 29 | 10 | 10 | 9 | 29:36 (-7) | 40 | ||
12. | Las Palmas | 29 | 9 | 8 | 12 | 45:48 (-3) | 35 | ||
13. | Valencia | 29 | 9 | 6 | 14 | 41:51 (-10) | 33 | ||
14. | Real Betis | 30 | 8 | 7 | 15 | 32:47 (-15) | 31 | ||
15. | Málaga | 29 | 6 | 9 | 14 | 33:47 (-14) | 27 | ||
16. | Deportivo La Coruña | 29 | 6 | 9 | 14 | 31:46 (-15) | 27 | ||
17. | Leganés | 29 | 6 | 9 | 14 | 23:42 (-19) | 27 | ||
18. | Sporting Gijón | 29 | 5 | 7 | 17 | 31:57 (-26) | 22 | ||
19. | Granada | 29 | 4 | 7 | 18 | 26:62 (-36) | 19 | ||
20. | Osasuna | 29 | 1 | 8 | 20 | 29:69 (-40) | 11 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 2 | |
2. | C. Casimiro | 1 | |
F. Mérida Pérez | 1 | ||
I. Rakitić | 1 | ||
J. Añor Acosta | 1 |
1. | A. Ruano Delgado | 1 | |
I. Rakitić | 1 | ||
J. Alba Ramos | 1 | ||
J. Rodríguez Menéndez | 1 | ||
M. Vieira da Silva Júnior | 1 |
1. | S. Ramos García | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)