Primera División - 2016/2017: Granada - zápasy
Granada
Základní část
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. kolo | |||||||
01.10.16 14:00 | Granada | 0:1 | Leganés | 0 | |||
8. kolo | |||||||
15.10.16 19:30 | Atlético Madrid | 7:1 | Granada | 0 | |||
9. kolo | |||||||
22.10.16 21:45 | Granada | 0:0 | Sporting Gijón | 0 | |||
10. kolo | |||||||
29.10.16 21:45 | FC Barcelona | 1:0 | Granada | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | +1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106:41 (+65) | 93 | V V V V V | |
2. | FC Barcelona | –1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116:37 (+79) | 90 | V V V V V | |
3. | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70:27 (+43) | 78 | V R V V P | ||
4. | Sevilla | +7 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:49 (+20) | 72 | V P R P V | |
5. | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56:33 (+23) | 67 | V R P V V | ||
6. | Real Sociedad | –2 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:53 (+6) | 64 | R R R V V | |
7. | Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | 53:43 (+10) | 63 | P R P V V | ||
8. | Espanyol | +11 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49:50 (-1) | 56 | V P V P R | |
9. | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41:43 (-2) | 55 | R V V V R | ||
10. | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56:51 (+5) | 54 | P P P V R | ||
11. | Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:55 (-6) | 46 | P R V V V | ||
12. | Valencia | +1 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56:65 (-9) | 46 | P V V P P | |
13. | Celta de Vigo | +3 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53:69 (-16) | 45 | R P P P P | |
14. | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53:74 (-21) | 39 | P P P P P | ||
15. | Real Betis | –9 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:64 (-23) | 39 | R R P P P | |
16. | Deportivo La Coruña | +3 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43:61 (-18) | 36 | V R P R P | |
17. | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:55 (-19) | 35 | R R V P V | ||
18. | Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42:72 (-30) | 31 | R V V P R | ||
19. | Osasuna | –11 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40:94 (-54) | 22 | P V P R P | |
20. | Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30:82 (-52) | 20 | P P P P P |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 2 | |
2. | C. Casimiro | 1 | |
F. Mérida Pérez | 1 | ||
I. Rakitić | 1 | ||
J. Añor Acosta | 1 |
1. | A. Ruano Delgado | 1 | |
I. Rakitić | 1 | ||
J. Alba Ramos | 1 | ||
J. Rodríguez Menéndez | 1 | ||
M. Vieira da Silva Júnior | 1 |
1. | S. Ramos García | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)