FC Barcelona - Sevilla, 04.11.17 (preview)
04.11.17 20:45 | Základní část - 11. kolo | |
---|---|---|
FC Barcelona |
2:1(1:0) |
Sevilla |
Rozhodčí: referee5 | Stadion: Spotify Camp Nou | Diváci: 0 (0%) |
Preview k zápasu
Barcelona chce navázat na jedinečné výsledky a připsat si další tři body v sezóně, v níž jsou Katalánci neporaženi. Soupeře k tomu mají přijatelného, proti Seville se jim totiž dlouhodobě daří.
A to nejen z týmového pohledu, ale i individuálního. Žádnému jinému celku Primery totiž Lionel Messi nedal v kariéře tolik branek jako právě Seville. Z gólu do sítě Andalusanů se Argentinec radoval 29krát. Očekává se, že Valverde pošle do boje elitní formaci. V nominaci bychom marně hledali jména Sergi Roberta, André Gomese, Aleixe Vidala, Rafinhy a Dembélého, byť posledně jmenovaný již začíná pracovat.
Sevilla nemohla povolat Mercada a Correu, pátý tým tabulky podle všechno překonal slabé období a zabral v lize proti Leganésu i v Lize mistrů proti Spartaku Moskva, jeho herní projev má však stále k ideálu daleko. Prolomí prokletí Camp Nou, kde v posledních letech šla od porážky k porážce?
Bilance týmů
15 | 10 | 4 | 1 | 33:12 | 76% |
15 | 1 | 4 | 10 | 12:33 | 16% |
Vzájemné zápasy
ID:403903 | 06.11.16 21:45 | Sevilla | 1:2 | FC Barcelona | 11.kolo, Základní část |
ID:405846 | 05.04.17 20:30 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:4194073 | 04.11.17 20:45 | FC Barcelona | 2:1 | Sevilla | 11.kolo, Základní část |
ID:4194265 | 31.03.18 21:45 | Sevilla | 2:2 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:10326275 | 04.08.18 14:00 | Sevilla | -:- | FC Barcelona | Finále |
ID:10326276 | 13.08.18 02:00 | Sevilla | 2:1 | FC Barcelona | Finále |
ID:10420484 | 20.10.18 21:45 | FC Barcelona | 4:2 | Sevilla | 9.kolo, Základní část |
ID:10420652 | 23.02.19 16:15 | Sevilla | 2:4 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:11895875 | 06.10.19 22:00 | FC Barcelona | 4:0 | Sevilla | 8.kolo, Základní část |
ID:11896103 | 19.06.20 23:00 | Sevilla | 0:0 | FC Barcelona | 30.kolo, Základní část |
ID:17055393 | 04.10.20 22:00 | FC Barcelona | 1:1 | Sevilla | 5.kolo, Základní část |
ID:17055599 | 27.02.21 16:15 | Sevilla | 0:2 | FC Barcelona | 25.kolo, Základní část |
ID:18165645 | 21.12.21 21:30 | Sevilla | 1:1 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18165762 | 03.04.22 22:00 | FC Barcelona | 1:0 | Sevilla | 30.kolo, Základní část |
ID:18545122 | 03.09.22 22:00 | Sevilla | 0:3 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:18545281 | 05.02.23 21:00 | FC Barcelona | 3:0 | Sevilla | 20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:3 (+25) | 28 | ||
2. | Valencia | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:11 (+19) | 27 | ||
3. | Atlético Madrid | 11 | 6 | 5 | 0 | 16:6 (+10) | 23 | ||
4. | Real Madrid | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 (+10) | 20 | ||
5. | Sevilla | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:9 (+2) | 19 | ||
6. | Villarreal | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 (+5) | 17 | ||
7. | Leganés | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:8 (+1) | 17 | ||
8. | Real Betis | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 (+1) | 17 | ||
9. | Real Sociedad | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:20 (+1) | 14 | ||
10. | Getafe | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 (+2) | 13 | ||
11. | Espanyol | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:13 (-4) | 13 | ||
12. | Levante | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:13 (-2) | 12 | ||
13. | Girona | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 (-4) | 12 | ||
14. | Celta de Vigo | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:16 (+3) | 11 | ||
15. | Athletic Club | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 (-2) | 11 | ||
16. | Deportivo La Coruña | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 (-7) | 11 | ||
17. | SD Eibar | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:22 (-17) | 8 | ||
18. | Deportivo Alavés | 11 | 2 | 0 | 9 | 5:16 (-11) | 6 | ||
19. | Las Palmas | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:25 (-17) | 6 | ||
20. | Málaga | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:21 (-15) | 4 |
Statistiky
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)