Primera División - 2017/2018: Levante - statistiky
Levante
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ruiz Ojeda (Jorge Ruiz Ojeda) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | ||||
O. Olazábal Paredes (Oier Olazábal Paredes) | 26 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.50 | 1 | 0 | ||||
R. Fernández-Cavada Mateos (Raúl Fernández-Cavada Mateos) | 11 | 1015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.33 | 0 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. García Aranda (Antonio García Aranda) | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
A. Luna Rodríguez (Antonio Manuel Luna Rodríguez) | 23 | 2035 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
I. López Mendoza (Iván López Mendoza) | 3 | 175 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Rodríguez Benito (José Manuel Rodríguez Benito) | 25 | 2103 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | ||||
P. López Muñoz (Pedro López Muñoz) | 21 | 1630 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
S. Postigo Redondo (Sergio Postigo Redondo) | 30 | 2446 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
C. Doukouré (Cheick Doukouré) | 19 | 1037 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
E. Bardhi (Enis Bardhi) | 26 | 1596 | 16 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
I. López Álvarez (Iván López Álvarez) | 29 | 1777 | 17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
J. Gómez Campaña (José Ángel Gómez Campaña) | 35 | 2769 | 33 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | ||||
J. Lerma (Jefferson Andrés Lerma Solís) | 26 | 2156 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | ||||
J. Morales Nogales (José Luis Morales Nogales) | 35 | 3084 | 35 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. Sadiku (Armando Sadiku) | 6 | 269 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
D. Remeseiro Salgueiro (David Remeseiro Salgueiro) | 27 | 1799 | 22 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
E. Boateng (E. Boateng) | 25 | 1280 | 10 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
R. Martí Salvador (Roger Martí Salvador) | 17 | 961 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Neaktivní Brankář | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fernández Moreno (Andrés Eduardo Fernández Moreno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Giménez Hernández (Daniel Giménez Hernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. Villar Martínez (Iván Villar Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Langerak (Mitchell Langerak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Serantes (Serantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Toño (Antonio Miguel Ramírez Martínez) | 9 | 821 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
A. Abeid (A. Abeid) | 2 | 152 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Martins Carriço (Daniel Filipe Martins Carriço) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Siovas (Dimitrios Siovas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
E. Cabaco Almada (Erick Cathriel Cabaco Almada) | 14 | 1044 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
E. Saveljich (Esteban Ariel Saveljich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Ricca (F. Ricca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Andújar Moreno (Jorge Andújar Moreno) | 17 | 1390 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | |||
J. Pérez López (Juan Carlos Pérez López) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Vallejo Lázaro (Jesús Vallejo Lázaro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Jordi Amat (Jordi Amat Maas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Mantovani (Martín Maximiliano Mantovani) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Miguel Torres (Miguel Torres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
N. Pareja (Nicolás Martín Pareja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Román Triguero (Roberto Román Triguero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Suárez Pier (Roberto Suárez Pier) | 25 | 1930 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
Rúben Semedo (Rúben Semedo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
S. Moore (Shaquell Moore) | 6 | 427 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
A. Szymanowski (Alexander Szymanowski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
B. Soriano Llido (Bruno Soriano Llido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Bergara (Bergara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Ceballos Fernández (Daniel Ceballos Fernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Gabriel (Gabriel Appelt Pires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. García Rabasco (José Antonio García Rabasco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Guardado Hernández (José Andrés Guardado Hernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Javier Espinosa (Javier Espinosa González) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Suárez (L. Suárez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. El Hacen El Ide (Moctar Sidi El Hacen El Ide) | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Flamini (Mathieu Flamini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Rochina Naixes (Rubén Rochina Naixes) | 5 | 148 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |||
S. Lukić (Saša Lukić) | 16 | 1030 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
Samu (Samu) | 11 | 197 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
Z. Kuzmanović (Zdravko Kuzmanović) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | 9 | 643 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
A. Mesa Travieso (Alexander Mesa Travieso) | 9 | 282 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Á. Traver Navarrete (Álvaro Traver Navarrete) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
C. Bacca Ahumada (Carlos Arturo Bacca Ahumada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
E. Ünal (Enes Ünal) | 7 | 597 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Fahad Al Muwallad (Fahad Mosaed Al Muwallad Al Harbi) | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
G. Pazzini (Giampaolo Pazzini) | 9 | 444 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Rémy (Loïc Rémy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
N. Sansone (Nicola Sansone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)