Primera División - 2017/2018: Real Betis - statistiky
Real Betis
Obránce | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mandi (Aïssa Mandi) | 33 | 2964 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | ||||
H. Firpo Adames (Héctor Junior Firpo Adames) | 13 | 1100 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
M. Bartra Aregall (Marc Bartra Aregall) | 15 | 1332 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | 15 | 1275 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
F. García Fernández (Francisco Javier García Fernández) | 32 | 2427 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
F. Guerrero Martín (Francisco Javier Guerrero Martín) | 13 | 980 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
J. Guardado Hernández (José Andrés Guardado Hernández) | 28 | 2204 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
J. Sánchez Rodríguez (Joaquín Sánchez Rodríguez) | 34 | 2413 | 29 | 6 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
R. Boudebouz (Ryad Boudebouz) | 27 | 1375 | 15 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
V. Camarasa Ferrando (Víctor Camarasa Ferrando) | 24 | 1259 | 14 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | 17 | 867 | 8 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
C. Tello Herrera (Cristian Tello Herrera) | 32 | 1707 | 16 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
L. Morón García (Lorenzo Jesús Morón García) | 15 | 1065 | 12 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
S. León Limones (Sergio León Limones) | 30 | 1904 | 23 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
Neaktivní Brankář | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Adán Garrido (Antonio Adán Garrido) | 29 | 2639 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 1.81 | 4 | 0 | |||
D. Giménez Hernández (Daniel Giménez Hernández) | 4 | 309 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Manu Herrera (Manuel Herrera Yagüe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Pedro López (Pedro López Galisteo) | 5 | 411 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.75 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
A. Barragán Fernández (Antonio Barragán Fernández) | 28 | 2312 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
A. Toșca (Alin Dorinel Toșca) | 6 | 434 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
G. Pezzella (Germán Alejandro Pezzella) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Ramírez Suárez (José Carlos Ramírez Suárez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Jordi Amat (Jordi Amat Maas) | 24 | 2029 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | |||
R. Durmisi (Riza Durmisi) | 24 | 2099 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
R. Navarro Mazuelos (Rafael Jesús Navarro Mazuelos) | 3 | 137 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Redru (Redru) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
C. de la Hoz López (César de la Hoz López) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Digard (Didier Digard) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Gutiérrez (Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Fabián Ruiz (Fabián Ruiz Peña) | 33 | 2593 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
J. Martin (Jonas Martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Narváez Solarte (Juan José Narváez Solarte) | 6 | 242 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Julio (Julio Iglesias Rojas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Julio Gracia (Julio Gracia Gallardo) | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Leiva Esquivel (Matías Nahuel Leiva Esquivel) | 7 | 254 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Ruibal García (Aitor Ruibal García) | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | 7 | 128 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
R. Castro Martín (Rubén Castro Martín) | 10 | 354 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Zozulya (Roman Zozulya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)