Primera División - 2017/2018: Real Madrid - statistiky
Real Madrid
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Casilla Cortés (Francisco Casilla Cortés) | 9 | 823 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.87 | 0 | 0 | ||||
K. Navas (K. Navas) | 27 | 2451 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.14 | 1 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
D. Carvajal Ramos (Daniel Carvajal Ramos) | 25 | 2275 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | ||||
J. Fernández Iglesias (José Ignacio Fernández Iglesias) | 26 | 2012 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
J. Vallejo Lázaro (Jesús Vallejo Lázaro) | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
M. Vieira da Silva Júnior (Marcelo Vieira da Silva Júnior) | 28 | 2274 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
R. Varane (Raphaël Varane) | 27 | 2339 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
S. Ramos García (Sergio Ramos García) | 25 | 2233 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | ||||
T. Hernández (T. Hernández) | 12 | 888 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
C. Casimiro (Carlos Henrique Casimiro) | 29 | 2535 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
D. Ceballos Fernández (Daniel Ceballos Fernández) | 11 | 339 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
F. Alarcón Suárez (Francisco Román Alarcón Suárez) | 30 | 1795 | 21 | 9 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
L. Modrić (Luka Modrić) | 26 | 1992 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
L. Vázquez Iglesias (Lucas Vázquez Iglesias) | 32 | 1603 | 15 | 17 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
M. Asensio Willemsen (Marco Asensio Willemsen) | 31 | 1776 | 18 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
M. Kovačić (Mateo Kovačić) | 20 | 909 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
M. Llorente Moreno (Marcos Llorente Moreno) | 12 | 551 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
T. Kroos (Toni Kroos) | 27 | 2285 | 26 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
B. Mayoral Moya (Borja Mayoral Moya) | 13 | 337 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
G. Bale (Gareth Frank Bale) | 26 | 1817 | 20 | 6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
K. Benzema (Karim Benzema) | 31 | 2080 | 24 | 7 | 13 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neaktivní Brankář | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gönen (C. Gönen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Giménez Hernández (Daniel Giménez Hernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Zidane (Luca Zinedine Zidane) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | |||
Moha Airam (Mohamet Airam Ramos Wade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
O. Yáñez Alabart (Orlando Rubén Yáñez Alabart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Fernández-Cavada Mateos (Raúl Fernández-Cavada Mateos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
A. García Aranda (Antonio García Aranda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Hakimi (Achraf Hakimi Mouh) | 9 | 763 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Á. Tejero Sacristán (Álvaro Tejero Sacristán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Carlos Martínez (Carlos Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Danilo (Danilo Luiz da Silva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. López Mendoza (Iván López Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Hernando Riol (José Manuel Hernando Riol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Pérez López (Juan Carlos Pérez López) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Rodríguez Benito (José Manuel Rodríguez Benito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Hernández Rodríguez (Luis Hernández Rodríguez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Quezada Sánchez (Luis Miguel Quezada Sánchez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Alcalá Guirado (Pedro Alcalá Guirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Bigas Rigo (Pedro Bigas Rigo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Planas (Planas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
A. Januzaj (Adnan Januzaj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Szymanowski (Alexander Szymanowski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Bergara (Bergara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Brašanac (Darko Brašanac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Feuillassier Ábalo (Francisco Feuillassier Ábalo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
G. Peñalba (G. Peñalba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Añor Acosta (Juan Pablo Añor Acosta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. García del Pozo (José Luis García del Pozo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Gómez Campaña (José Ángel Gómez Campaña) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Seoane Valenciano (Jaime Seoane Valenciano) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Flamini (Mathieu Flamini) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
O. Etebo (Oghenekaro Etebo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Ó. Rodríguez Arnaiz (Óscar Rodríguez Arnaiz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Á. Morata Martín (Álvaro Borja Morata Martín) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Ndiaye (Amath Ndiaye) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
C. González Pérez (Cristo Ramón González Pérez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Cristiano Ronaldo (Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro) | 27 | 2314 | 27 | 0 | 7 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
E. Emenike (Emmanuel Emenike) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)