Primera División - 2017/2018: Valencia - soupiska
Valencia
Brankář | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
J. Doménech Sánchez (Jaume Doménech Sánchez) 2,000,000 € |
0 | 185 / 73 | 34 | ||
N. Murara Neto (Norberto Murara Neto) 5,000,000 € |
0 | 190 / 84 | 35 | ||
Obránce | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
A. Latorre Grueso (Antonio Latorre Grueso) 1,500,000 € |
0 | 171 / 64 | 27 | ||
E. Garay (Ezequiel Marcelo Garay) 8,000,000 € |
0 | 189 / 90 | 38 | ||
G. de Abreu (Gabriel Armando de Abreu) 7,000,000 € |
0 | 185 / 72 | 34 | ||
I. Vidal Miralles (Ignacio Vidal Miralles) 5,000,000 € |
0 | 180 / 75 | 29 | ||
J. Gayá Peña (José Luis Gayá Peña) 40,000,000 € |
0 | 172 / 66 | 29 | ||
J. Jiménez García (Javier Jiménez García) 300,000 € |
0 | 182 / 74 | 27 | ||
J. Murillo Cerón (Jeison Fabián Murillo Cerón) 13,000,000 € |
0 | 182 / 78 | 32 | ||
M. Montoya Torralbo (Martín Montoya Torralbo) 1,500,000 € |
0 | 175 / 73 | 33 | ||
R. Nunes Vezo (Rúben Miguel Nunes Vezo) 6,000,000 € |
0 | 182 / 80 | 30 | ||
Záložník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
Andreas Pereira (Andreas Hoelgebaum Pereira) 5,000,000 € |
0 | 178 / 71 | 28 | ||
C. Soler Barragán (Carlos Soler Barragán) 50,000,000 € |
0 | 180 / 76 | 27 | ||
D. Parejo Muñoz (Daniel Parejo Muñoz) 9,000,000 € |
0 | 182 / 74 | 35 | ||
F. Coquelin (Francis Coquelin) 5,000,000 € |
0 | 176 / 74 | 33 | ||
F. Torres García (Ferrán Torres García) 40,000,000 € |
0 | 184 / 77 | 24 | ||
G. Ganchinho Guedes (Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes) 40,000,000 € |
0 | 179 / 68 | 27 | ||
G. Kondogbia (Geoffrey Kondogbia) 20,000,000 € |
0 | 188 / 80 | 31 | ||
N. Maksimović (Nemanja Maksimović) 16,000,000 € |
0 | 189 / 78 | 29 | ||
Útočník | |||||
Hráč | Dres | Výška / Váha | Věk | ||
L. Vietto (Luciano Vietto) 12,000,000 € |
0 | 174 / 69 | 30 | ||
R. Moreno Machado (Rodrigo Moreno Machado) 30,000,000 € |
0 | 182 / 77 | 33 | ||
S. Mina Lorenzo (Santiago Mina Lorenzo) 15,000,000 € |
0 | 181 / 77 | 28 | ||
S. Zaza (Simone Zaza) 15,000,000 € |
0 | 186 / 84 | 33 |
Hráči, kteří již nejsou aktivní v tomto týmu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | Výška / Váha | Věk | |||
C. Rivero Sabater (Cristian Rivero Sabater) | B | / | 26 | |||
D. Giménez Hernández (Daniel Giménez Hernández) | B | 185 / 81 | 41 | |||
G. Rulli (Gerónimo Rulli) | B | 189 / 84 | 32 | |||
Y. Rodríguez Oterino (Yoel Rodríguez Oterino) | B | 186 / 78 | 36 | |||
A. Abdennour (Aymen Abdennour) | O | 186 / 85 | 35 | |||
Carlos Martínez (Carlos Martínez) | O | 189 / 79 | 38 | |||
D. Juncà Reñé (David Juncà Reñé) | O | 175 / 67 | 31 | |||
J. Torres Ruiz (Juan Torres Ruiz) | O | 186 / 86 | 35 | |||
João Cancelo (João Pedro Cavaco Cancelo) | O | 182 / 74 | 30 | |||
Jonny Castro (Jonathan Castro Otto) | O | 175 / 70 | 30 | |||
M. Balenziaga Oruesagasti (Mikel Balenziaga Oruesagasti) | O | 177 / 76 | 36 | |||
R. Rodríguez Navas (Raúl Rodríguez Navas) | O | 186 / 84 | 36 | |||
V. Pacheco Antunes (Vitorino Gabriel Pacheco Antunes) | O | 176 / 70 | 37 | |||
Z. Feddal (Zouhair Feddal) | O | 192 / 83 | 34 | |||
Álvaro Medrán (Álvaro Medrán) | Z | 176 / 71 | 30 | |||
B. Soriano Llido (Bruno Soriano Llido) | Z | 184 / 73 | 40 | |||
C. Portugués Manzanera (Cristian Portugués Manzanera) | Z | 178 / 70 | 32 | |||
F. García Puchades (Fernando García Puchades) | Z | 178 / 68 | 30 | |||
F. Orellana Valenzuela (Fabián Ariel Orellana Valenzuela) | Z | 170 / 64 | 38 | |||
Fran Rico (Francisco Manuel Rico Castro) | Z | 178 / 72 | 37 | |||
G. Shibasaki (Gaku Shibasaki) | Z | 175 / 64 | 32 | |||
I. Gil de Pareja Vicent (Ignacio Gil de Pareja Vicent) | Z | 170 / 69 | 29 | |||
J. Guardado Hernández (José Andrés Guardado Hernández) | Z | 169 / 60 | 38 | |||
L. Suárez (L. Suárez) | Z | 167 / 60 | 28 | |||
M. Rico Moreno (Mikel Rico Moreno) | Z | 179 / 75 | 40 | |||
Nani (Luís Carlos Almeida da Cunha) | Z | 177 / 72 | 38 | |||
P. Sánchez Gil (Pedro León Sánchez Gil) | Z | 183 / 70 | 38 | |||
R. Guerra Pereyra (Ramiro Guerra Pereyra) | Z | 183 / 75 | 27 | |||
R. Ibáñez Castro (Robert Ibáñez Castro) | Z | 175 / 67 | 31 | |||
Xabi Prieto (Xabier Prieto Argarate) | Z | 187 / 76 | 41 | |||
Á. Negredo Sánchez (Álvaro Negredo Sánchez) | U | 186 / 86 | 39 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | U | 180 / 70 | 28 | |||
Agirretxe (Imanol Agirretxe Arruti) | U | 187 / 78 | 37 | |||
I. Aspas Juncal (Iago Aspas Juncal) | U | 176 / 67 | 37 | |||
I. Muniain Goñi (Iker Muniain Goñi) | U | 170 / 65 | 31 | |||
Vinícius Araújo (Vinícius Vasconcelos Araújo) | U | 176 / 72 | 31 | |||
W. da Silva (Willian José da Silva) | U | 189 / 93 | 33 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)