Primera División - 2017/2018: Villarreal - statistiky
Villarreal
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fernández Moreno (Andrés Eduardo Fernández Moreno) | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.40 | 0 | 0 | ||||
M. Barbosa (Mariano Damián Barbosa) | 13 | 1150 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.10 | 0 | 0 | ||||
S. Asenjo Andrés (Sergio Asenjo Andrés) | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.30 | 3 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Marín Gómez (Adrián Marín Gómez) | 3 | 233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Álvaro González (Álvaro González) | 33 | 2922 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | ||||
D. Bonera (D. Bonera) | 15 | 1253 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
J. Costa Jordá (Jaume Vicent Costa Jordá) | 30 | 2579 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | ||||
M. Pérez Martínez (Mario Gaspar Pérez Martínez) | 32 | 2826 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
V. Ruíz Torre (Víctor Ruíz Torre) | 27 | 2447 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
D. Cheryshev (Denis Cheryshev) | 24 | 939 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
J. Fuego Martínez (Javier Fuego Martínez) | 11 | 537 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
M. Trigueros Muñoz (Manuel Trigueros Muñoz) | 34 | 2728 | 32 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | ||||
Pablo Fornals (Pablo Fornals) | 35 | 2646 | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
R. Soriano (Roberto Soriano) | 22 | 1148 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
S. Castillejo Azuaga (Samuel Castillejo Azuaga) | 30 | 2093 | 25 | 5 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
E. Ünal (Enes Ünal) | 23 | 1132 | 11 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
N. Sansone (Nicola Sansone) | 18 | 643 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Neaktivní Brankář | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cantero Armendáriz (Ander Cantero Armendáriz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. López Garrote (Adrián López Garrote) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Fernández-Cavada Mateos (Raúl Fernández-Cavada Mateos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
A. García Aranda (Antonio García Aranda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Rukavina (Antonio Rukavina) | 17 | 1279 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
C. Martín Vigaray (Carlos Martín Vigaray) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Castellano Betancor (Dani Castellano Betancor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Schär (Fabian Lukas Schär) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Filipe Luis (Filipe Luis Kasmirski) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Genís Montolio (Genís Montolio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
H. Hernández Ortega (Héctor Hernández Ortega) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
H. Mallo Novegil (Hugo Mallo Novegil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. López Mendoza (Iván López Mendoza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Juanfran (Juan Francisco Torres Belén) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Bigas Rigo (Pedro Bigas Rigo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Francisco Torres (Pau Francisco Torres) | 2 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Pepe Castaño (Pepe Castaño) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Rúben Semedo (Rúben Semedo) | 4 | 239 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
A. N'Diaye (A. N'Diaye) | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
B. Soriano Llido (Bruno Soriano Llido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Chuca (Chuca) | 4 | 86 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
F. Cartabia (F. Cartabia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Valverde Dipetta (Federico Santiago Valverde Dipetta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
G. Peñalba (G. Peñalba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Imanol García (Imanol García) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. dos Santos (Jonathan dos Santos Ramírez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Samperio Bustara (Jairo Samperio Bustara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Sánchez Rodríguez (Joaquín Sánchez Rodríguez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Suárez (L. Suárez) | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Morlanes Ariño (Manuel Morlanes Ariño) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Mario González (Mario González Gutiérrez) | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Pedro Martínez (Pedro Martínez García) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Guerra Pereyra (Ramiro Guerra Pereyra) | 4 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
Rodri Hernández (Rodri Hernández) | 37 | 3253 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
S. Lozano Lluch (Sergio Lozano Lluch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Salem Al Dawsari (Salem Mohammed Al Dawsari) | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Sanabria Ayala (Arnaldo Antonio Sanabria Ayala) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
C. Bacca Ahumada (Carlos Arturo Bacca Ahumada) | 35 | 2529 | 30 | 5 | 19 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
C. Bakambu (Cédric Bakambu) | 15 | 1279 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
D. Poveda Romera (Darío Poveda Romera) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Raba Antolí (Daniel Raba Antolí) | 21 | 1151 | 14 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | |||
E. Emenike (Emmanuel Emenike) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
I. Aspas Juncal (Iago Aspas Juncal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Campbell (Joel Nathaniel Campbell Samuels) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Pérez Martínez (Lucas Pérez Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Martínez (Roger Beyker Martínez Tobinson) | 8 | 225 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
R. Soldado Rillo (Roberto Soldado Rillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 34 | |
2. | Cristiano Ronaldo | 26 | |
3. | L. Suárez Díaz | 25 | |
4. | I. Aspas Juncal | 22 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 21 |
1. | L. Messi | 13 | |
2. | L. Suárez Díaz | 12 | |
Pablo Fornals | 12 | ||
4. | K. Benzema | 10 | |
P. Sisto Ifolo Emirmija | 10 |
1. | J. Lerma | 16 | |
2. | D. Parejo Muñoz | 15 | |
3. | Álvaro González | 14 | |
D. García Carrillo | 14 | ||
D. Suárez Suárez | 14 |
1. | Jordi Amat | 2 | |
S. Ramos García | 2 | ||
S. Roberto Carnicer | 2 | ||
Z. Kuzmanović | 2 | ||
5. | Á. Correa | 1 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)