Primera División - 2018/2019 : Statistiky
Statistiky - Hráči - Červené karty
# | Tým | Hráč | Země | Celkem | Zápasy | Průměr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Ba | 2 | 26 | 0.08 | |||
Álvaro González | 2 | 33 | 0.06 | ||||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | 35 | 0.06 | ||||
D. Dakonam Ortega | 2 | 34 | 0.06 | ||||
É. Banega | 2 | 32 | 0.06 | ||||
E. Cabaco Almada | 2 | 21 | 0.10 | ||||
G. Cabral | 2 | 24 | 0.08 | ||||
J. Pulido Mayoral | 2 | 32 | 0.06 | ||||
L. Advíncula Castrillón | 2 | 28 | 0.07 | ||||
Ó. de Marcos Arana | 2 | 30 | 0.07 | ||||
R. Rochina Naixes | 2 | 27 | 0.07 | ||||
12. | A. Arbilla Zabala | 1 | 25 | 0.04 | |||
Á. Correa | 1 | 36 | 0.03 | ||||
A. Embarba Blázquez | 1 | 36 | 0.03 | ||||
A. Lozano Colón | 1 | 24 | 0.04 | ||||
A. Nyom | 1 | 23 | 0.04 | ||||
Álvaro Medrán | 1 | 21 | 0.05 | ||||
B. García Freire | 1 | 37 | 0.03 | ||||
B. González Cabrera | 1 | 23 | 0.04 | ||||
C. Casimiro | 1 | 29 | 0.03 | ||||
C. Lenglet | 1 | 23 | 0.04 | ||||
D. da Silva Costa | 1 | 16 | 0.06 | ||||
D. Parejo Muñoz | 1 | 36 | 0.03 | ||||
F. Di Santo | 1 | 6 | 0.17 | ||||
F. García Fernández | 1 | 13 | 0.08 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)