Primera División - 2018/2019: FC Barcelona - B. Tabla

FC Barcelona

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoB. Tabla
Úplné jménoB. Tabla
Přezdívka?
Datum narození31.3.1999
Místo narozeníCôte d'Ivoire, Abidjan
Aktuální věk25 let
Národnostnárodnost Kanada
PostZáložník
Výška174 cm
Váha73 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
18.08.18 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.08.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.09.18 logo týmu 8:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.09.18 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.09.18 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.18 logo týmu 4:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.10.18 logo týmu 5:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 2:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.11.18 logo týmu 3:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.12.18 logo týmu 0:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.12.18 logo týmu 0:5 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.01.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.01.19 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 3:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.02.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.02.19 logo týmu 2:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.03.19 logo týmu 3:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.19 logo týmu 1:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.03.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.04.19 logo týmu 4:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.04.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.05.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace