Primera División - 2019/2020: Valencia - zápasy
Valencia
Základní část
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. kolo | |||||||
04.01.20 13:00 | Valencia | 1:0 | SD Eibar | 0 | |||
20. kolo | |||||||
19.01.20 12:00 | Mallorca | 4:1 | Valencia | 0 | |||
21. kolo | |||||||
25.01.20 16:00 | Valencia | 2:0 | FC Barcelona | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | +1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70:25 (+45) | 87 | R V V V V | |
2. | FC Barcelona | –1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 (+48) | 82 | V P V V V | |
3. | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 (+24) | 70 | R V V R V | ||
4. | Sevilla | +7 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:34 (+20) | 70 | V R V V V | |
5. | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 (+14) | 60 | V P P V P | ||
6. | Real Sociedad | –2 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:48 (+8) | 56 | R R V P R | |
7. | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:45 (+7) | 56 | V V P V R | ||
8. | Getafe | +6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:37 (+6) | 54 | P P R P R | |
9. | Valencia | +4 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:53 (-7) | 53 | P V P V R | |
10. | Osasuna | –2 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:54 (-8) | 52 | R V V P R | |
11. | Athletic Club | –4 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 (+3) | 51 | P P V P P | |
12. | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47:53 (-6) | 49 | V V P P R | ||
13. | Real Valladolid | +5 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 (-11) | 42 | V P P P V | |
14. | SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 (-17) | 42 | P V V R P | ||
15. | Real Betis | –9 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:60 (-12) | 41 | P P P V R | |
16. | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:59 (-25) | 39 | P V R P P | ||
17. | Celta de Vigo | –1 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:49 (-12) | 37 | R P P R R | |
18. | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30:51 (-21) | 36 | R V V R V | ||
19. | Mallorca | –7 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40:65 (-25) | 33 | R P P V P | |
20. | Espanyol | –1 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:58 (-31) | 25 | R P P P P |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 25 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
3. | G. Moreno Balaguero | 18 | |
4. | L. Suárez Díaz | 16 | |
5. | R. García Escudero | 15 |
1. | L. Messi | 20 | |
2. | M. Oyarzabal Ugarte | 11 | |
3. | S. Cazorla González | 9 | |
4. | K. Benzema | 8 | |
L. Suárez Díaz | 8 |
1. | D. Suárez Suárez | 16 | |
2. | G. Pique | 15 | |
J. Silva | 15 | ||
4. | J. Mata Arnaiz | 14 | |
O. Sanjurjo Mate | 14 |
1. | C. Lenglet | 2 | |
F. Roncaglia | 2 | ||
J. Silva | 2 | ||
K. Lee | 2 | ||
N. Fekir | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)