Primera División - 2020/2021: Sevilla - Y. En-Nesyri
Sevilla
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | Y. En-Nesyri |
Úplné jméno | Youssef En-Nesyri |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 1.6.1997 |
Místo narození | Morocco, Fès |
Aktuální věk | 27 let |
Národnost | ![]() |
Post | Útočník |
Výška | 189 cm |
Váha | 73 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12.01.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.03.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
87 | ano | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.09.20 | ![]() |
1:3 | ![]() |
61 | ano | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.10.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
19 | ne | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.10.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.10.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.10.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
70 | ano | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31.10.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
63 | ano | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.11.20 | ![]() |
4:2 | ![]() |
68 | ano | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.11.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
16 | ne | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.12.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
26 | ne | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.12.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.12.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.12.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.12.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
88 | ano | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.01.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.01.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
89 | ano | 0 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.01.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
23.01.21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.01.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.02.21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.02.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
25 | ne | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
22.02.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.02.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.03.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.03.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.03.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.04.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
27 | ne | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.04.21 | ![]() |
3:4 | ![]() |
64 | ano | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.04.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.04.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.04.21 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
03.05.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.05.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
34 | ne | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.05.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.05.21 | ![]() |
4:0 | ![]() |
32 | ne | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.05.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
L. Messi | 30 |
2. | ![]() |
G. Moreno Balaguero | 23 |
![]() |
K. Benzema | 23 | |
4. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 21 |
5. | ![]() |
Y. En-Nesyri | 18 |
1. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 13 |
2. | ![]() |
M. Llorente Moreno | 10 |
![]() |
T. Kroos | 10 | |
![]() |
Y. Ferreira Carrasco | 10 | |
5. | ![]() |
D. Suárez Fernández | 9 |
1. | ![]() |
S. Savić | 13 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 12 |
![]() |
T. Pina Isla | 12 | |
4. | ![]() |
E. Méndez Ortega | 11 |
![]() |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | ![]() |
A. Mandi | 2 |
![]() |
C. Lenglet | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
P. Diop | 2 | |
![]() |
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)