Primera División - 2021/2022: Osasuna - zápasy
Osasuna
Základní část
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. kolo | |||||||
05.02.22 21:00 | Osasuna | 0:0 | Sevilla | 0 | |||
24. kolo | |||||||
12.02.22 18:30 | Rayo Vallecano | 0:3 | Osasuna | 0 | |||
25. kolo | |||||||
19.02.22 16:15 | Osasuna | 0:3 | Atlético Madrid | 0 | |||
26. kolo | |||||||
27.02.22 18:30 | Real Sociedad | 1:0 | Osasuna | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | +1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 (+49) | 86 | R R V P V | |
2. | FC Barcelona | –1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 (+30) | 73 | P R V V V | |
3. | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 (+22) | 71 | V R V V P | ||
4. | Sevilla | +7 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 (+23) | 70 | V R R R R | |
5. | Real Betis | +1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 (+22) | 65 | R V V P R | |
6. | Real Sociedad | –2 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 (+3) | 62 | P V V P R | |
7. | Villarreal | –2 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 (+26) | 59 | V P V R P | |
8. | Athletic Club | –1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 (+7) | 55 | P V P R V | |
9. | Valencia | +4 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 (-5) | 48 | V R P R R | |
10. | Osasuna | –2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 (-14) | 47 | P P R R R | |
11. | Celta de Vigo | +5 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 (0) | 46 | P V P V R | |
12. | Rayo Vallecano | –2 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 (-11) | 42 | P P P R R | |
13. | Elche | +7 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 (-12) | 42 | V P P P R | |
14. | Espanyol | +5 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 (-13) | 42 | R R P R P | |
15. | Getafe | –1 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 (-8) | 39 | P R R R R | |
16. | Cádiz | –1 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 (-16) | 39 | V R P V R | |
17. | Mallorca | –5 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 (-27) | 39 | V V R P P | |
18. | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 (-17) | 38 | R P V V R | ||
19. | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 (-25) | 35 | V V P V R | ||
20. | Deportivo Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 (-34) | 31 | P P V P V |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | K. Benzema | 27 | |
2. | I. Aspas Juncal | 17 | |
J. Jiménez López | 17 | ||
V. Júnior | 17 | ||
5. | E. Ünal | 16 |
1. | K. Benzema | 12 | |
O. Dembélé | 12 | ||
3. | D. Parejo Muñoz | 10 | |
I. Muniain Goñi | 10 | ||
J. Alba Ramos | 10 |
1. | O. Alderete Fernández | 15 | |
2. | D. Suárez Suárez | 14 | |
3. | M. Arambarri Rosa | 13 | |
4. | Ó. Trejo | 12 | |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)