Girona - Valencia, 05.02.23 (preview)
05.02.23 16:15 | Základní část - 20. kolo | |
---|---|---|
Girona |
1:0(0:0) |
Valencia |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Javier Iglesias Villanueva | Stadion: Estadi Municipal de Montilivi | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | 33% |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 67% |
Vzájemné zápasy
ID:4194142 | 06.01.18 16:15 | Valencia ![]() |
2:1 | ![]() |
18.kolo, Základní část |
ID:4194328 | 12.05.18 19:30 | Girona ![]() |
0:1 | ![]() |
37.kolo, Základní část |
ID:10420512 | 03.11.18 18:30 | Valencia ![]() |
0:1 | ![]() |
11.kolo, Základní část |
ID:10420669 | 10.03.19 16:15 | Girona ![]() |
2:3 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:18545098 | 14.08.22 20:30 | Valencia ![]() |
1:0 | ![]() |
1.kolo, Základní část |
ID:18545287 | 05.02.23 16:15 | Girona ![]() |
1:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 37:7 (+30) | 50 | |
2. | ![]() | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40:17 (+23) | 45 | |
3. | ![]() | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28:18 (+10) | 39 | |
4. | ![]() | Atlético Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29:17 (+12) | 35 | |
5. | ![]() | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22:17 (+5) | 31 | |
6. | ![]() | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:20 (+4) | 31 | |
7. | ![]() | Athletic Club | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:21 (+8) | 29 | |
8. | ![]() | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 (+3) | 29 | |
9. | ![]() | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:19 (0) | 29 | |
10. | ![]() | Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16:18 (-2) | 28 | |
11. | ![]() | Celta de Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:32 (-10) | 23 | |
12. | ![]() | Almería | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:29 (-6) | 22 | |
13. | ![]() | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:29 (-3) | 21 | |
14. | ![]() | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 (-5) | 21 | |
15. | ![]() | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24:30 (-6) | 21 | |
16. | ![]() | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:23 (+2) | 20 | |
17. | ![]() | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14:28 (-14) | 20 | |
18. | ![]() | Cádiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:31 (-16) | 19 | |
19. | ![]() | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:27 (-10) | 18 | |
20. | ![]() | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15:40 (-25) | 9 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)