Almería - Valencia, 09.04.23 (reportáž)
09.04.23 19:30 | Základní část - 28. kolo | |
---|---|---|
Almería |
2:1(0:0) |
Valencia |
Rozhodčí: José María Sánchez Martínez | Stadion: Anexo Estadio de los Juegos del Mediterráneo | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Almería: (Joan Francesc Ferrer Sicilia) Základní sestava (3-1-4-2): F. Martínez Rubio, A. Centelles Plaza, J. Brandariz Movilla, R. Ely, S. Babić, A. Puigmal Martínez, G. Melero Manzanares, L. Robertone, S. Costa, L. Carrilho Baptistão, L. Suárez Charris Náhradníci: , , D. Mariño Villar, H. Mendes, K. Fernandes Melo, A. Pozo Pozo, C. de la Hoz López, F. Portillo Soler, Í. Eguaras Álvarez, M. Šviderský, A. Embarba Blázquez, L. Ramazani | ||
Valencia: (Rubén Baraja Vegas) Základní sestava (4-3-3): , , , G. Mamardashvili, D. Foulquier, J. Gayá Peña, M. Diakhaby, N. González Iglesias, S. Castillejo Azuaga, S. Dias Lino, H. Duro Perales Náhradníci: , , I. Herrerín Buisán, A. Latorre Grueso, C. Mosquera Ibarguen, E. Cömert, G. de Abreu, H. Guillamón Sanmartín, J. Vazquez Alcalde, M. Kourouma Kourouma, Y. Musah, M. de Sousa Mendonça |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
66' | A. Pozo Pozo | A. Puigmal Martínez | ||
78' | C. de la Hoz López | G. Melero Manzanares | ||
78' | L. Ramazani | L. Carrilho Baptistão | ||
90' | Í. Eguaras Álvarez | L. Suárez Charris | ||
90' | K. Fernandes Melo | L. Robertone |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
42' | ||||
50' | H. Guillamón Sanmartín | N. González Iglesias | ||
73' | S. Castillejo Azuaga | |||
73' | Y. Musah | S. Dias Lino |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)