Celta de Vigo - Real Valladolid, 26.02.23 (reportáž)
26.02.23 16:15 | Základní část - 23. kolo | |
---|---|---|
Celta de Vigo |
3:0(2:0) |
Real Valladolid |
Rozhodčí: Ricardo De Burgos Bengoetxea | Stadion: Estadio de Balaídos | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Celta de Vigo: () Základní sestava (4-4-2): I. Villar Martínez, H. Mallo Novegil, J. Aidoo, J. Galán Gil, U. Núñez Gestoso, C. Pérez Sayol, F. Beltrán Peinado, G. Veiga Novas, L. de la Torre, H. Seferović, I. Aspas Juncal Náhradníci: , , , Diego Alves, J. Carrillo Balea, C. Domínguez Cáceres, K. Vázquez Comesaña, A. Solari, F. Cervi, Ó. Rodríguez Arnaiz, W. Swedberg, G. Mendes Paciencia | ||
Real Valladolid: (Juan José Rojo Martín) Základní sestava (4-2-3-1): , S. Asenjo Andrés, J. El Yamiq, J. Sánchez de Felipe, L. Olaza Catrofe, L. Pérez Maqueda, E. Pérez Muñoz, G. Plata Jiménez, I. Sánchez Aguayo, R. Rodríguez Jiménez, Ó. Plano Pedreño Náhradníci: , , , , I. Fresneda Corraliza, M. Hongla, S. Escudero Palomo, Á. Aguado Méndez, J. Fernández Moreno, R. Mesa Quevedo, S. León Limones |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
55' | H. Seferović | |||
60' | Ó. Rodríguez Arnaiz | F. Beltrán Peinado | ||
73' | F. Cervi | L. de la Torre | ||
74' | C. Domínguez Cáceres | J. Aidoo | ||
74' | G. Veiga Novas |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
46' | M. Hongla | E. Pérez Muñoz | ||
46' | G. Plata Jiménez | |||
46' | R. Mesa Quevedo | R. Rodríguez Jiménez | ||
68' | S. Escudero Palomo | L. Olaza Catrofe | ||
75' | S. León Limones | I. Sánchez Aguayo |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)