Mallorca - Atlético Madrid, 09.11.22 (reportáž)
09.11.22 21:30 | Základní část - 14. kolo | |
---|---|---|
Mallorca |
1:0(1:0) |
Atlético Madrid |
Rozhodčí: Mario Melero López | Stadion: Estadio Iberoamericano 2010 | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Mallorca: (Javier Aguirre Onaindía) Základní sestava (5-4-1): P. Rajković, A. Raillo Arenas, G. González Apud, J. Arias Copete, J. Costa Jordá, M. Valjent, A. Sánchez Navarro, I. Mohammed, I. Ruiz de Galarreta Etxeberria, K. Lee, V. Muriqi Náhradníci: , , D. Greif, L. Román Riquelme, B. Cufré, F. Russo Panos, C. Grenier, R. Battaglia, A. Ndiaye, A. Prats Bastidas, Á. Rodríguez Díaz, J. Lago | ||
Atlético Madrid: (Diego Pablo Simeone) Základní sestava (4-4-2): J. Oblak, F. de Almeida Monteiro, N. Molina Lucero, R. Mandava, S. Savić, A. Witsel, M. Llorente Moreno, R. de Paul, Y. Ferreira Carrasco, A. Griezmann, Á. Morata Martín Náhradníci: , , , I. Grbić, M. Hermoso Canseco, S. Reguilón Rodríguez, J. Resurrección Merodio, S. Ñíguez, T. Lemar, Á. Correa, M. Carneiro Da Cunha |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
46' | R. Battaglia | I. Mohammed | ||
72' | C. Grenier | A. Sánchez Navarro | ||
72' | A. Ndiaye | K. Lee | ||
87' | A. Prats Bastidas | V. Muriqi | ||
90' | F. Russo Panos | G. González Apud |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
30' | Á. Correa | N. Molina Lucero | ||
59' | T. Lemar | Y. Ferreira Carrasco | ||
69' | J. Resurrección Merodio | R. de Paul | ||
69' | S. Reguilón Rodríguez | R. Mandava |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)