Valencia - Mallorca, 22.10.22 (reportáž)
22.10.22 19:30 | Základní část - 11. kolo | |
---|---|---|
Valencia |
1:2(0:0) |
Mallorca |
Rozhodčí: José María Sánchez Martínez | Stadion: Estadio de Mestalla | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Valencia: (Ivan Gennaro Gattuso) Základní sestava (4-3-3): , , , G. Mamardashvili, G. de Abreu, J. Gayá Peña, M. Diakhaby, T. Rendall Correia, N. González Iglesias, S. Dias Lino, Y. Musah Náhradníci: , , C. Rivero Sabater, I. Herrerín Buisán, A. Latorre Grueso, C. Mosquera Ibarguen, D. Foulquier, H. Guillamón Sanmartín, J. Vazquez Alcalde, M. Kourouma Kourouma, H. Duro Perales, M. de Sousa Mendonça | ||
Mallorca: (Javier Aguirre Onaindía) Základní sestava (5-4-1): P. Rajković, A. Raillo Arenas, J. Arias Copete, J. Costa Jordá, M. Valjent, P. Maffeo Becerra, A. Sánchez Navarro, I. Ruiz de Galarreta Etxeberria, K. Lee, R. Battaglia, V. Muriqi Náhradníci: , L. Román Riquelme, B. Cufré, F. Russo Panos, G. González Apud, J. Gayá Martínez, D. Rodríguez Vázquez, I. Mohammed, A. Ndiaye, A. Prats Bastidas, Á. Rodríguez Díaz, J. Lago |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
4' | M. Diakhaby | |||
67' | H. Guillamón Sanmartín | N. González Iglesias | ||
74' | M. de Sousa Mendonça | |||
74' | H. Duro Perales |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
55' | A. Ndiaye | R. Battaglia | ||
55' | D. Rodríguez Vázquez | J. Arias Copete | ||
55' | I. Mohammed | A. Sánchez Navarro | ||
76' | M. Valjent | |||
79' | G. González Apud | J. Costa Jordá |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)