Villarreal - Real Madrid, 07.01.23 (reportáž)
07.01.23 16:15 | Základní část - 16. kolo | |
---|---|---|
Villarreal |
2:1(0:0) |
Real Madrid |
Rozhodčí: César Soto Grado | Stadion: Estadio de la Cerámica | Diváci: 21,088 (90%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Villarreal: (Enrique Setién Solar) Základní sestava (4-3-3): J. Reina Páez, A. Moreno Pérez, J. Foyth, P. Francisco Torres, R. Albiol Tortajada, A. Rodríguez, D. Parejo Muñoz, F. Coquelin, S. Chukwueze, Y. Jesús Pino Santos, G. Moreno Balaguero Náhradníci: F. Jörgensen, A. Mandi, F. Femenía Far, J. Cuenca Barreno, J. Mojica Palacio, A. Pedraza Sag, J. Morales Nogales, M. Morlanes Ariño, M. Trigueros Muñoz, A. Groeneveld | ||
Real Madrid: (Carlo Ancelotti) Základní sestava (4-3-3): T. Courtois, A. Rüdiger, D. Olatukunbo Alaba, É. Gabriel Militão, F. Mendy, A. Tchouaméni, F. Valverde Dipetta, L. Modrić, T. Kroos, K. Benzema, V. Júnior Náhradníci: A. Lunin, L. López Andúgar, J. Fernández Iglesias, J. Vallejo Lázaro, D. Ceballos Fernández, E. Camavinga, L. Vázquez Iglesias, M. Asensio Willemsen, E. Hazard, R. Silva de Goes |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
72' | A. Pedraza Sag | A. Moreno Pérez | ||
81' | J. Morales Nogales | Y. Jesús Pino Santos | ||
88' | A. Groeneveld | G. Moreno Balaguero | ||
89' | M. Trigueros Muñoz | F. Coquelin |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
64' | L. Vázquez Iglesias | A. Tchouaméni | ||
64' | R. Silva de Goes | F. Mendy | ||
70' | E. Camavinga | L. Modrić | ||
82' | M. Asensio Willemsen | F. Valverde Dipetta |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)