Primera División - 2022/2023: Real Valladolid - S. Weissman
Real Valladolid
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | S. Weissman |
Úplné jméno | Shon Zalman Weissman |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 14.2.1996 |
Místo narození | Israel, Kiryat Bialik |
Aktuální věk | 29 let |
Národnost | ![]() |
Post | Útočník |
Výška | 178 cm |
Váha | ? kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13.08.22 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.08.22 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.08.22 | ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.09.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
24 | ne | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.09.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
84 | ne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.09.22 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.10.22 | ![]() |
2:3 | ![]() |
12 | ne | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
09.10.22 | ![]() |
0:0 | ![]() |
34 | ne | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
16.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.10.22 | ![]() |
4:1 | ![]() |
72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.10.22 | ![]() |
1:0 | ![]() |
75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.10.22 | ![]() |
2:0 | ![]() |
73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.11.22 | ![]() |
2:1 | ![]() |
21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.11.22 | ![]() |
3:0 | ![]() |
46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.12.22 | ![]() |
0:2 | ![]() |
6 | ne | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
25 | ne | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.01.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
62 | ne | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.01.23 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.01.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.02.23 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.02.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.02.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.02.23 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.03.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.03.23 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.03.23 | ![]() |
1:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.04.23 | ![]() |
6:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
09.04.23 | ![]() |
3:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.04.23 | ![]() |
1:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.04.23 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.04.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.04.23 | ![]() |
2:5 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.05.23 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.05.23 | ![]() |
0:3 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.05.23 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.05.23 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.05.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.06.23 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
… | ||||||||
19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
20. | ![]() | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. Lewandowski | 23 |
2. | ![]() |
K. Benzema | 19 |
3. | ![]() |
A. Griezmann | 15 |
![]() |
B. Iglesias Quintas | 15 | |
![]() |
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | ![]() |
A. Griezmann | 18 |
2. | ![]() |
M. Merino Zazón | 9 |
![]() |
V. Júnior | 9 | |
4. | ![]() |
L. Robertone | 8 |
![]() |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | ![]() |
F. San Emeterio Díaz | 14 |
2. | ![]() |
Ó. Gil Regaño | 13 |
3. | ![]() |
A. Catena Marugán | 12 |
![]() |
A. Rodríguez | 12 | |
![]() |
Pablo Gaviria | 12 |
1. | ![]() |
F. Lejeune | 3 |
![]() |
G. Pezzella | 3 | |
![]() |
I. Carcelén Valencia | 3 | |
![]() |
L. Ramos Marchi | 3 | |
![]() |
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)