Izarra - Real Sociedad II, 20.08.17 (preview)
| 20.08.17 18:30 | Základní část - 1. kolo | |
|---|---|---|
Izarra |
0:3(0:1) |
Real Sociedad II |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: | Stadion: Estadio Merkatondoa (Estella (Lizarra)) | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 100% |
Vzájemné zápasy
| ID:5382698 | 20.08.17 18:30 | Izarra ![]() |
0:3 | Real Sociedad II |
1.kolo, Základní část |
| ID:5383073 | 06.01.18 16:00 | Real Sociedad II ![]() |
2:0 | Izarra |
20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sporting Gijon II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | |
![]() | Real Unión | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | ||
| 3. | ![]() | UD Logroñés | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 (+1) | 3 | |
![]() | Lealtad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 (+1) | 3 | ||
| 5. | ![]() | Leioa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | |
![]() | Mirandés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Tudelano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Aurrerá de Vitoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
| 9. | ![]() | Caudal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | |
![]() | Osasuna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Arenas de Getxo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Real Sociedad II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Izarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Barakaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
| 17. | ![]() | Gernika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | |
![]() | Peña Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | ||
| 19. | ![]() | Athletic Club II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) | 0 | |
![]() | Amorebieta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) | 0 | ||
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)









































