Cornellà - Ontinyent, 07.01.18 (preview)
07.01.18 18:00 | Základní část - 20. kolo | |
---|---|---|
Cornellà |
1:0(0:0) |
Ontinyent |
Rozhodčí: | Stadion: Campo Nuevo Municipal de Cornella | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 67% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17% |
Vzájemné zápasy
ID:5358543 | 20.08.17 20:00 | Ontinyent | 0:0 | Cornellà | 1.kolo, Základní část |
ID:5358930 | 07.01.18 18:00 | Cornellà | 1:0 | Ontinyent | 20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mallorca | 20 | 12 | 8 | 0 | 29:8 (+21) | 44 | ||
2. | Villarreal II | 20 | 10 | 9 | 1 | 26:13 (+13) | 39 | ||
3. | Cornellà | 19 | 10 | 2 | 7 | 27:22 (+5) | 32 | ||
4. | Elche | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:19 (+9) | 31 | ||
5. | Ontinyent | 19 | 8 | 7 | 4 | 17:12 (+5) | 31 | ||
6. | Hércules | 20 | 7 | 9 | 4 | 23:18 (+5) | 30 | ||
7. | Saguntino | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:22 (+3) | 30 | ||
8. | Sabadell | 20 | 5 | 13 | 2 | 17:14 (+3) | 28 | ||
9. | Lleida Esportiu | 20 | 6 | 9 | 5 | 18:18 (0) | 27 | ||
10. | Valencia II | 20 | 5 | 10 | 5 | 34:28 (+6) | 25 | ||
11. | Ebro | 20 | 5 | 10 | 5 | 18:21 (-3) | 25 | ||
12. | Formentera | 20 | 6 | 7 | 7 | 16:21 (-5) | 25 | ||
13. | Alcoyano | 20 | 5 | 9 | 6 | 17:18 (-1) | 24 | ||
14. | Badalona | 20 | 5 | 9 | 6 | 20:22 (-2) | 24 | ||
15. | Llagostera-Costa Brava | 20 | 6 | 4 | 10 | 13:21 (-8) | 22 | ||
16. | Atlético Baleares | 20 | 3 | 9 | 8 | 16:23 (-7) | 18 | ||
17. | Peralada | 20 | 4 | 6 | 10 | 16:24 (-8) | 18 | ||
18. | Olot | 20 | 2 | 10 | 8 | 16:24 (-8) | 16 | ||
19. | Peña Deportiva | 20 | 3 | 6 | 11 | 13:24 (-11) | 15 | ||
20. | Real Zaragoza II | 20 | 1 | 10 | 9 | 20:37 (-17) | 13 | ||
21. | JS Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Žádné statistiky
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)