San Fernando CD - Córdoba II, 03.09.17 (preview)
| 03.09.17 21:30 | Základní část - 3. kolo | |
|---|---|---|
San Fernando CD |
1:1(0:0) |
Córdoba II |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: | Stadion: Estadio Iberoamericano 2010 | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 67% |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 17% |
Vzájemné zápasy
| ID:5358599 | 03.09.17 21:30 | San Fernando CD ![]() |
1:1 | Córdoba II |
3.kolo, Základní část |
| ID:5358958 | 21.01.18 16:00 | Córdoba II ![]() |
0:3 | San Fernando CD |
22.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | UCAM Murcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 (+3) | 9 | |
| 2. | ![]() | Linense | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 (+5) | 7 | |
| 3. | ![]() | Extremadura UD | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 (+4) | 7 | |
| 4. | ![]() | Écija | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 (+2) | 7 | |
| 5. | ![]() | FC Cartagena | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 (+2) | 7 | |
| 6. | ![]() | Granada II | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 (+2) | 6 | |
| 7. | ![]() | Real Murcia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 (+2) | 4 | |
| 8. | ![]() | Melilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 (0) | 4 | |
| 9. | ![]() | Las Palmas II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 (0) | 4 | |
| 10. | ![]() | Real Betis II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 (0) | 4 | |
| 11. | ![]() | Marbella | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 (-1) | 4 | |
| 12. | ![]() | Mérida AD | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 (-2) | 3 | |
| 13. | ![]() | CD Badajoz | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 (-1) | 2 | |
| 14. | ![]() | Recreativo Huelva | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 (-1) | 2 | |
| 15. | ![]() | El Ejido | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 (-3) | 2 | |
| 16. | ![]() | San Fernando CD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 (-1) | 1 | |
![]() | Córdoba II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 (-1) | 1 | ||
| 18. | ![]() | FC Jumilla | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 (-2) | 1 | |
| 19. | ![]() | Villanovense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 (-3) | 1 | |
| 20. | ![]() | Lorca Deportiva | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 (-5) | 1 | |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)









































