Segunda División - 2017/2018: Barcelona II - C. Pérez Sayol

Barcelona II

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoC. Pérez Sayol
Úplné jménoCarles Pérez Sayol
Přezdívka?
Datum narození16.2.1998
Místo narozeníSpain, Granollers
Aktuální věk26 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostZáložník
Výška173 cm
Váha75 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
19.08.17 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.08.17 logo týmu 0:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.09.17 logo týmu 2:2 logo týmu 21 ne 73 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.09.17 logo týmu 4:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.09.17 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.09.17 logo týmu 1:2 logo týmu 31 ne 62 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.11.17 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.10.17 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.10.17 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.10.17 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.17 logo týmu 2:2 logo týmu 19 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.10.17 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.11.17 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.11.17 logo týmu 0:2 logo týmu 8 ne 85 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.11.17 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.11.17 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.17 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.12.17 logo týmu 2:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.12.17 logo týmu 3:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.12.17 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.01.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.01.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.01.18 logo týmu 1:3 logo týmu 90 ano 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.18 logo týmu 3:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.02.18 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.18 logo týmu 0:1 logo týmu 57 ano 0 57 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.02.18 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.18 logo týmu 1:1 logo týmu 6 ne 84 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.03.18 logo týmu 0:0 logo týmu 85 ano 0 85 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.03.18 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.03.18 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.04.18 logo týmu 3:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.04.18 logo týmu 0:1 logo týmu 18 ne 72 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.04.18 logo týmu 2:1 logo týmu 16 ne 74 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.04.18 logo týmu 2:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
28.04.18 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.18 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.18 logo týmu 2:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.05.18 logo týmu 3:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.05.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.06.18 logo týmu 0:2 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace