Segunda División - 2018/2019: Granada - R. Ríos Lozano
Granada
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | R. Ríos Lozano |
Úplné jméno | Rodrigo Ríos Lozano |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 6.6.1990 |
Místo narození | Spain, Soria |
Aktuální věk | 34 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Útočník |
Výška | 175 cm |
Váha | 74 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
18.08.18 | 0:0 | 31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.08.18 | 1:1 | 49 | ano | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.09.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.09.18 | 1:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.09.18 | 3:0 | 11 | ne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.09.18 | 2:1 | 16 | ne | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.09.18 | 4:2 | 8 | ne | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
07.10.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.10.18 | 1:0 | 13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.10.18 | 1:0 | 26 | ne | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.10.18 | 1:0 | 72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
04.11.18 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.11.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.11.18 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.11.18 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.12.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.12.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.12.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.12.18 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.01.19 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.01.19 | 0:0 | 20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.01.19 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.01.19 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.02.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.02.19 | 0:1 | 35 | ne | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
15.02.19 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
24.02.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.03.19 | 0:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.03.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.03.19 | -:- | ||||||||||||||
17.03.19 | 0:0 | 66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.03.19 | -:- | ||||||||||||||
24.03.19 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.03.19 | -:- | ||||||||||||||
30.03.19 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.04.19 | -:- | ||||||||||||||
06.04.19 | 1:0 | 13 | ne | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.04.19 | -:- | ||||||||||||||
12.04.19 | 1:0 | 16 | ne | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.04.19 | -:- | ||||||||||||||
20.04.19 | 1:2 | 79 | ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.04.19 | -:- | ||||||||||||||
28.04.19 | 2:0 | 77 | ano | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.05.19 | -:- | ||||||||||||||
05.05.19 | 1:1 | 63 | ano | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.05.19 | -:- | ||||||||||||||
10.05.19 | 2:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.05.19 | -:- | ||||||||||||||
20.05.19 | 0:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.05.19 | -:- | ||||||||||||||
26.05.19 | 1:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.06.19 | -:- | ||||||||||||||
04.06.19 | 1:1 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.06.19 | -:- | ||||||||||||||
08.06.19 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)