Segunda División - 2018/2019: Osasuna - R. Ibáñez Castro
Osasuna
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | R. Ibáñez Castro |
Úplné jméno | Robert Ibáñez Castro |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 22.3.1993 |
Místo narození | Spain, Valencia |
Aktuální věk | 31 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Záložník |
Výška | 175 cm |
Váha | 67 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
19.08.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.08.18 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.09.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.09.18 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.09.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.09.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.09.18 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.10.18 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.10.18 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.10.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.10.18 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.11.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.11.18 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.11.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.11.18 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.12.18 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.12.18 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.12.18 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.12.18 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.01.19 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.01.19 | 4:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.01.19 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.01.19 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.02.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.02.19 | 0:2 | 75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.02.19 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.02.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.03.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.03.19 | 1:2 | 70 | ano | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.03.19 | -:- | ||||||||||||||
17.03.19 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.03.19 | -:- | ||||||||||||||
22.03.19 | 3:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.03.19 | -:- | ||||||||||||||
31.03.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.04.19 | -:- | ||||||||||||||
07.04.19 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
13.04.19 | -:- | ||||||||||||||
13.04.19 | 2:1 | 87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
20.04.19 | -:- | ||||||||||||||
22.04.19 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.04.19 | -:- | ||||||||||||||
27.04.19 | 2:0 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.05.19 | -:- | ||||||||||||||
04.05.19 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
11.05.19 | -:- | ||||||||||||||
12.05.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.05.19 | -:- | ||||||||||||||
19.05.19 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.05.19 | -:- | ||||||||||||||
25.05.19 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.06.19 | -:- | ||||||||||||||
31.05.19 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.06.19 | -:- | ||||||||||||||
08.06.19 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)