Segunda División - 2019/2020: Girona - A. Gallar Falguera
Girona
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | A. Gallar Falguera |
| Úplné jméno | Alejandro Gallar Falguera |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 19.3.1992 |
| Místo narození | Spain, Sabadell |
| Aktuální věk | 33 let |
| Národnost | Španělsko |
| Post | Útočník |
| Výška | 176 cm |
| Váha | 71 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 18.08.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23.08.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.09.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.09.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.09.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
46 | ne | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.09.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.09.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 28.09.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
57 | ano | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.10.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.10.19 | ![]() |
0:3 | ![]() |
12 | ne | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.10.19 | ![]() |
0:2 | ![]() |
78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.10.19 | ![]() |
4:2 | ![]() |
67 | ano | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.10.19 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.11.19 | ![]() |
1:3 | ![]() |
60 | ano | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 08.11.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.11.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.11.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.11.19 | ![]() |
3:3 | ![]() |
73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 08.12.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.12.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
16 | ne | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.12.19 | ![]() |
0:3 | ![]() |
61 | ne | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 05.01.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
1 | ne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.01.20 | ![]() |
3:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.01.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
15 | ne | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26.01.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02.02.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.02.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.02.20 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.02.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
3 | ne | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.03.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.03.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.06.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
58 | ano | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.06.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.06.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24.06.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.06.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.07.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
2 | ne | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 06.07.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
63 | ano | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.07.20 | ![]() |
2:2 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 29 |
| 2. | ![]() |
L. Suárez Charris | 18 |
| 3. | ![]() |
D. Núñez Ribeiro | 16 |
![]() |
J. Molina Martínez | 16 | |
| 5. | ![]() |
R. Castro Martín | 15 |
| 1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 10 |
![]() |
S. Berjón Pérez | 10 | |
| 3. | ![]() |
Á. Cruz Armada | 8 |
![]() |
D. Ferreiro Quiroga | 8 | |
![]() |
M. García Alonso | 8 |
| 1. | ![]() |
M. Malsa | 16 |
| 2. | ![]() |
G. Cacicedo Verdú | 14 |
![]() |
L. Correia Pinto | 14 | |
![]() |
R. Olabe del Arco | 14 | |
| 5. | ![]() |
A. Catena Marugán | 13 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Španělsko

































